| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | NURETTİN AKBUĞA CHP | 54,28% / 2.363 | 55,68% / 2.744 |
| 2 | NEVZAT KOLAŞ AK Parti | 43,07% / 1.875 | 0,00% / 0 |
| 3 | ÜMİT DEMİR Yeniden Refah | 1,61% / 70 | 0,00% / 0 |
| 4 | TAHA YASİN YAZICI Saadet | 0,41% / 18 | 0,61% / 30 |
| 5 | FURKAN DURAN Zafer Partisi | 0,21% / 9 | 0,00% / 0 |
| 6 | ÖMER KÜÇÜKİBİŞ BTP | 0,18% / 8 | 0,41% / 20 |
| 7 | BİLAL ŞİMŞEK HÜDA PAR | 0,11% / 5 | 0,00% / 0 |
| 8 | İLKER YALÇIN Millet | 0,11% / 5 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 50,33% / 2.185 | 52,20% / 2.551 |
| 2 | AK Parti | 44,25% / 1.921 | 0,00% / 0 |
| 3 | Yeniden Refah | 3,20% / 139 | 0,00% / 0 |
| 4 | Saadet | 0,76% / 33 | 0,00% / 0 |
| 5 | Zafer Partisi | 0,67% / 29 | 0,00% / 0 |
| 6 | Büyük Birlik | 0,44% / 19 | 0,61% / 30 |
| 7 | BTP | 0,12% / 5 | 0,18% / 9 |
| 8 | Millet | 0,09% / 4 | 0,00% / 0 |
| 9 | TKP | 0,07% / 3 | 0,14% / 7 |
| 10 | HÜDA PAR | 0,07% / 3 | 0,00% / 0 |
| 11 | TİP | 0,00% / | 0,00% / 0 |
| 12 | Vatan Partisi | 0,00% / | 0,47% / 23 |
