# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | ALİ ÜZLÜK İyi Parti | 49,72% / 1.579 | 24,11% / 802 |
2 | İSA AKGÜL AK Parti | 43,89% / 1.394 | 48,41% / 1.610 |
3 | YAVUZ SELİM DEMİREL Yeniden Refah | 4,31% / 137 | 0,00% / 0 |
4 | HÜSEYİN GEÇER DEVA Partisi | 0,69% / 22 | 0,00% / 0 |
5 | HALİL AKYÜZ Saadet | 0,54% / 17 | 0,00% / 0 |
6 | MEHMET RIZA ÖZCAN HÜDA PAR | 0,31% / 10 | 0,00% / 0 |
7 | ABDULKADİR ÇİLOĞLU BTP | 0,19% / 6 | 0,51% / 17 |
8 | ERDAL KIRLI Zafer Partisi | 0,16% / 5 | 0,00% / 0 |
9 | ŞEVKİ YILDIRIR DP | 0,09% / 3 | 7,97% / 265 |
10 | MEHMET ÜNAL Millet | 0,09% / 3 | 0,00% / 0 |
11 |
FUAT BÜLBÜL |
0,00% / | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | İyi Parti | 45,89% / 1.439 | 24,40% / 814 |
2 | AK Parti | 41,93% / 1.315 | 50,39% / 1.681 |
3 | Yeniden Refah | 6,51% / 204 | 0,00% / 0 |
4 | Büyük Birlik | 2,55% / 80 | 16,52% / 551 |
5 | Saadet | 1,05% / 33 | 0,00% / 0 |
6 | DEVA Partisi | 0,61% / 19 | 0,00% / 0 |
7 | Zafer Partisi | 0,54% / 17 | 0,00% / 0 |
8 | BTP | 0,38% / 12 | 0,39% / 13 |
9 | Vatan Partisi | 0,26% / 8 | 0,33% / 11 |
10 | HÜDA PAR | 0,22% / 7 | 0,00% / 0 |
11 | TKP | 0,06% / 2 | 0,30% / 10 |