27.07.2024 09:59:29

PARTİ SONUÇLARI

BÜYÜK BİRLİK  - TÜRKİYE GENELİ

BÜYÜK BİRLİK
0,43%
200.301 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Toplam Sandık
206.806
Açılan Sandık
206.806
Katılım Oranı
79%
Toplam Seçmen
61.430.934
Kullanılan Oy
48.256.541
Geçerli Oy
46.046.499
Geçersiz Oy
2.210.042

BÜYÜK BİRLİK - İLLERE GÖRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI OY DAĞILIMI

Şehir Oran
(2024)
Oran
(2019)
Açılan
Sandık
Adıyaman 0,48% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,48% / 497 0,00% / 000
2 BESNİ 0,40% / 72 0,00% / 000
3 KAHTA 7,28% / 2.977 0,00% / 000
Afyon 0,30% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,30% / 407 0,00% / 000
2 MERKEZ-GEBECELER 32,30% / 719 0,00% / 000
3 MERKEZ-ÇIKRIK 23,94% / 388 0,00% / 000
4 MERKEZ-SÜLÜN 22,07% / 432 26,80% / 499
5 MERKEZ-SALAR 4,25% / 122 0,00% / 000
6 MERKEZ-KOCATEPE 18,89% / 391 0,00% / 000
7 ÇAY 7,02% / 626 0,00% / 000
8 SİNANPAŞA-SERBAN 19,29% / 189 0,00% / 000
9 SİNANPAŞA-KILIÇARSLAN 3,62% / 59 13,34% / 214
Ağrı 0,59% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,59% / 294 0,00% / 000
2 DİYADİN 0,37% / 26 0,00% / 000
3 DOĞUBAYAZIT 0,56% / 152 0,00% / 000
4 TUTAK 0,17% / 6 19,24% / 621
Artvin 0,52% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,52% / 75 0,00% / 000
2 HOPA 0,50% / 64 0,00% / 000
3 YUSUFELİ 2,08% / 87 0,00% / 000
Bilecik 1,04% 5,02% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 1,04% / 370 5,02% / 1.633
Burdur 0,57% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,57% / 283 0,00% / 000
2 ÇAVDIR-SÖĞÜT 5,70% / 128 15,76% / 333
Çanakkale 0,21% 0,59% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 AYVACIK 0,03% / 2 0,00% / 000
2 BİGA 0,41% / 152 0,00% / 000
3 ÇAN 0,07% / 14 0,00% / 000
4 MERKEZ 0,21% / 165 0,59% / 446
5 MERKEZ-KEPEZ 0,11% / 23 0,00% / 000
6 ECEABAT 0,00% / 0,00% / 000
7 EZİNE 0,11% / 11 0,00% / 000
8 EZİNE-GEYİKLİ 0,46% / 12 0,00% / 000
9 GELİBOLU 0,05% / 9 0,00% / 000
10 GELİBOLU-EVREŞE 17,10% / 231 0,00% / 000
11 YENİCE 0,02% / 1 0,00% / 000
Edirne 0,10% 0,80% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,10% / 96 0,80% / 759
2 ENEZ 0,03% / 1 0,00% / 000
3 HAVSA 0,02% / 1 0,00% / 000
4 İPSALA 0,09% / 5 0,00% / 000
5 KEŞAN 0,12% / 45 0,00% / 000
6 LALAPAŞA 0,00% / 0,00% / 000
7 UZUNKÖPRÜ 0,12% / 29 0,00% / 000
Giresun 0,28% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 ALUCRA 2,25% / 48 0,00% / 000
2 BULANCAK 0,84% / 235 0,00% / 000
3 BULANCAK-AYDINDERE 13,31% / 228 0,00% / 000
4 MERKEZ 0,28% / 180 0,00% / 000
5 GÖRELE 0,52% / 48 0,00% / 000
6 ÇAMOLUK 13,45% / 261 0,00% / 000
Gümüşhane 1,08% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 1,08% / 174 0,00% / 000
2 KELKİT-ÜNLÜPINAR 19,31% / 263 49,85% / 499
3 ŞİRAN 0,79% / 35 0,00% / 000
Kırklareli 0,28% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 BABAESKİ 0,08% / 15 0,89% / 163
2 BABAESKİ-BÜYÜKMANDIRA 0,16% / 4 0,00% / 000
3 BABAESKİ-KARAHALİL 0,31% / 4 0,00% / 000
4 BABAESKİ-ALPULLU 0,12% / 2 0,00% / 000
5 DEMİRKÖY 0,08% / 2 0,00% / 000
6 DEMİRKÖY-İĞNEADA 0,22% / 4 0,00% / 000
7 MERKEZ 0,28% / 141 0,00% / 000
8 MERKEZ-ÜSKÜP 0,29% / 5 0,00% / 000
9 MERKEZ-İNECE 0,45% / 6 0,00% / 000
10 MERKEZ-KAVAKLI 0,08% / 2 0,00% / 000
11 KOFÇAZ 0,00% / 0,00% / 000
12 LÜLEBURGAZ 0,12% / 93 0,00% / 000
13 LÜLEBURGAZ-EVRENSEKİZ 0,14% / 3 0,00% / 000
14 LÜLEBURGAZ-AHMETBEY 0,15% / 4 0,00% / 000
15 PEHLİVANKÖY 0,73% / 9 0,00% / 000
16 PINARHİSAR 0,21% / 15 0,00% / 000
17 PINARHİSAR-KAYNARCA 0,07% / 1 0,00% / 000
18 VİZE 0,22% / 21 0,00% / 000
19 VİZE-ÇAKILLI 0,00% / 0,00% / 000
20 VİZE-KIYIKÖY 0,06% / 1 0,00% / 000

BÜYÜK BİRLİK - İLLERE GÖRE MECLİS OY DAĞILIMI

Şehir Oran
(2024)
Oran
(2019)
Açılan
Sandık
Adıyaman 1,46% 0,54% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,84% / 863 0,00% / 000
2 BESNİ 0,93% / 165 0,00% / 000
3 KAHTA 6,80% / 2.756 0,00% / 000
Afyon 1,09% 2,98% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,69% / 920 0,00% / 000
2 MERKEZ-GEBECELER 32,51% / 720 0,00% / 000
3 MERKEZ-ÇIKRIK 23,00% / 368 0,00% / 000
4 MERKEZ-SÜLÜN 20,99% / 413 24,27% / 448
5 MERKEZ-SALAR 5,20% / 149 0,00% / 000
6 MERKEZ-KOCATEPE 18,45% / 379 0,00% / 000
7 ÇAY 7,03% / 621 0,00% / 000
8 SİNANPAŞA-SERBAN 15,93% / 156 0,00% / 000
9 SİNANPAŞA-KILIÇARSLAN 5,50% / 91 11,39% / 177
Ağrı 0,69% 0,93% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 1,10% / 543 0,00% / 000
2 DOĞUBAYAZIT 0,61% / 159 0,00% / 000
Amasya 0,39% 0,72% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
Artvin 0,74% 0,18% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,72% / 102 0,00% / 000
2 BORÇKA 0,85% / 54 0,00% / 000
3 HOPA 0,92% / 117 0,00% / 000
4 YUSUFELİ 3,63% / 151 0,00% / 000
Bilecik 1,27% 2,07% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 1,70% / 604 9,97% / 3.240
Bingöl 0,77% 0,63% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,67% / 310 0,82% / 398
2 GENÇ 0,39% / 35 0,00% / 000
3 SOLHAN 0,44% / 35 0,00% / 000
4 YEDİSU 14,53% / 121 0,00% / 000
Bitlis 1,99% 1,71% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 ADİLCEVAZ 19,85% / 1.424 0,00% / 000
Bolu 3,13% 2,11% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,27% / 268 0,00% / 000
2 GEREDE 28,04% / 3.759 24,76% / 3.312
3 MUDURNU 6,61% / 197 0,00% / 000
Burdur 0,54% 1,27% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 1,11% / 556 0,00% / 000
2 ÇAVDIR-SÖĞÜT 6,62% / 148 20,28% / 429
Çanakkale 0,54% 0,51% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 AYVACIK 0,27% / 17 0,00% / 000
2 BİGA 0,71% / 258 0,00% / 000
3 ÇAN 0,23% / 47 0,00% / 000
4 MERKEZ 0,56% / 433 0,00% / 000
5 MERKEZ-KEPEZ 0,17% / 36 0,00% / 000
6 EZİNE 0,21% / 20 0,00% / 000
7 EZİNE-GEYİKLİ 0,55% / 14 0,00% / 000
8 GELİBOLU 0,09% / 17 0,00% / 000
9 GELİBOLU-EVREŞE 15,70% / 204 0,00% / 000
10 YENİCE 0,10% / 5 0,00% / 000
Geçmiş Seçimler Parti Detay