| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | MESUT MERTCAN Yeniden Refah | 53,88% / 2.787 | 0,00% / 0 |
| 2 | NURİŞEN KOÇAK MHP | 42,34% / 2.190 | 63,88% / 3.313 |
| 3 | ÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR CHP | 1,16% / 60 | 1,70% / 88 |
| 4 | UBEYDE AKTULUM Saadet | 1,04% / 54 | 33,69% / 1.747 |
| 5 | AHMET EMİR CİNGÖZ İyi Parti | 0,60% / 31 | 0,00% / 0 |
| 6 | ALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK Zafer Partisi | 0,27% / 14 | 0,00% / 0 |
| 7 | MUSTAFA KORKMAZ Millet | 0,19% / 10 | 0,00% / 0 |
| 8 | UĞUR KARTAL DEVA Partisi | 0,15% / 8 | 0,00% / 0 |
| 9 | NAİM CAN BTP | 0,14% / 7 | 0,42% / 22 |
| 10 | MUSTAFA DEMİREL HÜDA PAR | 0,12% / 6 | 0,00% / 0 |
| 11 | FETTAH KARAKUŞ DP | 0,12% / 6 | 0,31% / 16 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yeniden Refah | 51,69% / 2.625 | 0,00% / 0 |
| 2 | MHP | 43,38% / 2.203 | 62,77% / 3.239 |
| 3 | İyi Parti | 1,30% / 66 | 0,00% / 0 |
| 4 | Saadet | 1,28% / 65 | 32,27% / 1.665 |
| 5 | Büyük Birlik | 0,98% / 50 | 0,66% / 34 |
| 6 | Zafer Partisi | 0,55% / 28 | 0,00% / 0 |
| 7 | DEVA Partisi | 0,28% / 14 | 0,00% / 0 |
| 8 | TKP | 0,16% / 8 | 0,06% / 3 |
| 9 | TİP | 0,16% / 8 | 0,00% / 0 |
| 10 | HÜDA PAR | 0,14% / 7 | 0,00% / 0 |
| 11 | BTP | 0,08% / 4 | 0,33% / 17 |
