| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | FIRAT KIZILKAYA CHP | 46,33% / 12.374 | 0,00% / 0 |
| 2 | MEHMET KALE AK Parti | 38,74% / 10.348 | 42,47% / 12.580 |
| 3 | EYLÜL YAYLACI DEM Parti | 11,76% / 3.142 | 31,67% / 9.380 |
| 4 | TEVFİK ERDOĞAN Zafer Partisi | 1,25% / 335 | 0,00% / 0 |
| 5 | MULLA SARI DEVA Partisi | 0,88% / 236 | 0,00% / 0 |
| 6 | FATİH YETGİN BTP | 0,57% / 153 | 0,25% / 73 |
| 7 | ADNAN ÖZARAS HÜDA PAR | 0,27% / 71 | 0,00% / 0 |
| 8 | DURAN KIRKGÖZ HKP | 0,13% / 36 | 0,00% / 0 |
| 9 | FAHRETTİN KAPÇI Millet | 0,06% / 16 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 41,89% / 11.220 | 0,00% / 0 |
| 2 | AK Parti | 38,99% / 10.443 | 44,21% / 13.076 |
| 3 | DEM Parti | 14,17% / 3.797 | 31,14% / 9.212 |
| 4 | Büyük Birlik | 1,25% / 336 | 0,51% / 152 |
| 5 | Zafer Partisi | 1,23% / 330 | 0,00% / 0 |
| 6 | DEVA Partisi | 0,91% / 243 | 0,00% / 0 |
| 7 | Vatan Partisi | 0,37% / 98 | 0,72% / 213 |
| 8 | BTP | 0,34% / 92 | 0,20% / 59 |
| 9 | Sol Parti | 0,32% / 86 | 0,00% / 0 |
| 10 | HÜDA PAR | 0,30% / 80 | 0,00% / 0 |
| 11 | TİP | 0,12% / 32 | 0,00% / 0 |
| 12 | TKP | 0,11% / 30 | 0,19% / 55 |
