|  İl Genel Meclisi 100% | AK Parti | 39,82% | 56,42 
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 39,82%  /  179.825 | 56,42% / 265.368 |  
                                                                                    | 2 | CHP | 26,15%  /  118.121 | 18,60% / 87.499 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 11,63%  /  52.514 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 6,73%  /  30.390 | 9,73% / 45.791 |  
                                                                                    | 5 | Saadet | 4,09%  /  18.466 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | MHP | 2,37%  /  10.713 | 2,52% / 11.864 |  
                                                                                    | 7 | Zafer Partisi | 1,65%  /  7.445 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | DP | 1,53%  /  6.921 | 1,22% / 5.746 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 1,50%  /  6.794 | 0,79% / 3.694 |  
                                                                                    | 10 | Büyük Birlik | 1,39%  /  6.278 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | OĞUZHAN YILMAZ | 0,32%  /  1.457 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | ALİ KÖROĞLU | 0,32%  /  1.431 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | DEVA Partisi | 0,23%  /  1.043 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | NEDİM ŞAHİN | 0,23%  /  1.034 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | Sol Parti | 0,21%  /  968 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | MEHMET SALİH AYGÜN | 0,20%  /  916 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | TEKİN DURSUN | 0,20%  /  900 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | MURAT AKSU | 0,16%  /  713 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 19 | MUSTAFA GARBETOĞLU | 0,15%  /  698 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 20 | Vatan Partisi | 0,15%  /  662 | 0,11% / 540 |  
                                                                                    | 21 | HÜDA PAR | 0,13%  /  601 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 22 | TİP | 0,12%  /  530 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 23 | TKP | 0,12%  /  522 | 0,20% / 945 |  
                                                                                    | 24 | EZGİ DEMİRBAŞ | 0,11%  /  477 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 25 | GÖKMEN SARAL | 0,10%  /  444 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 26 | SALİM SARIKOÇ | 0,09%  /  407 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 27 | Millet | 0,07%  /  294 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 28 | DSP | 0,05%  /  232 | 0,13% / 633 |  
                                                                                    | 29 | EMİNE HİLAL TERZİOĞLU | 0,04%  /  175 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 30 | MUSTAFA BALCI | 0,03%  /  153 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 31 | DEM Parti | 0,03%  /  124 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 32 | FİLİZ BEKTAŞ KAHRAMAN | 0,02%  /  104 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 33 | AYŞEHANIM TERZİ | 0,02%  /  93 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 34 | TKH | 0,02%  /  84 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 35 | HASAN DEMİRAY | 0,02%  /  73 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 36 | Milli Yol | 0,01%  /  24 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | AKÇAABAT
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 42,43% | 61,15%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 42,43%  /  30.237 | 61,15% / 44.395 |  
                                                                                    | 2 | CHP | 26,77%  /  19.079 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 12,86%  /  9.168 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 9,31%  /  6.636 | 31,83% / 23.108 |  
                                                                                    | 5 | BTP | 3,10%  /  2.211 | 1,34% / 973 |  
                                                                                    | 6 | Saadet | 1,78%  /  1.271 | 3,37% / 2.449 |  
                                                                                    | 7 | Zafer Partisi | 1,75%  /  1.247 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Büyük Birlik | 1,24%  /  881 | 1,10% / 795 |  
                                                                                    | 9 | DP | 0,32%  /  228 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | HÜDA PAR | 0,14%  /  97 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | TKP | 0,11%  /  77 | 0,16% / 115 |  
                                                                                    | 12 | Sol Parti | 0,10%  /  72 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | TİP | 0,09%  /  63 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Diğer | 0,04%  /  29 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | ARAKLI
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 48,57% | 58,07%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 48,57%  /  12.356 | 58,07% / 16.730 |  
                                                                                    | 2 | Yeniden Refah | 19,71%  /  5.015 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | Saadet | 12,70%  /  3.232 | 18,10% / 5.214 |  
                                                                                    | 4 | CHP | 7,79%  /  1.982 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Büyük Birlik | 3,67%  /  934 | 11,46% / 3.303 |  
                                                                                    | 6 | EZGİ DEMİRBAŞ | 1,88%  /  477 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Zafer Partisi | 1,23%  /  313 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | BTP | 1,23%  /  312 | 0,68% / 197 |  
                                                                                    | 9 | EMİNE HİLAL TERZİOĞLU | 0,69%  /  175 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | FİLİZ BEKTAŞ KAHRAMAN | 0,41%  /  104 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | DEVA Partisi | 0,39%  /  99 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | AYŞEHANIM TERZİ | 0,37%  /  93 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | DEM Parti | 0,34%  /  87 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | HASAN DEMİRAY | 0,29%  /  73 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | DP | 0,18%  /  47 | 1,15% / 332 |  
                                                                                    | 16 | Vatan Partisi | 0,17%  /  44 | 0,14% / 40 |  
                                                                                    | 17 | HÜDA PAR | 0,14%  /  35 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | Sol Parti | 0,12%  /  31 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 19 | TKP | 0,07%  /  17 | 0,15% / 43 |  
                                                                                    | 20 | TİP | 0,06%  /  14 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 21 | Diğer | 0,02%  /  4 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | ARSİN
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 41,58% | 58,33%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 41,58%  /  8.120 | 58,33% / 13.374 |  
                                                                                    | 2 | Yeniden Refah | 41,41%  /  8.086 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | CHP | 4,69%  /  915 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | TEKİN DURSUN | 4,61%  /  900 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Saadet | 2,65%  /  518 | 29,31% / 6.721 |  
                                                                                    | 6 | DP | 1,25%  /  244 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Zafer Partisi | 1,13%  /  220 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | İyi Parti | 0,99%  /  193 | 7,50% / 1.719 |  
                                                                                    | 9 | Büyük Birlik | 0,70%  /  137 | 0,73% / 167 |  
                                                                                    | 10 | BTP | 0,29%  /  57 | 0,30% / 68 |  
                                                                                    | 11 | Vatan Partisi | 0,26%  /  51 | 0,21% / 48 |  
                                                                                    | 12 | DEVA Partisi | 0,13%  /  26 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | Sol Parti | 0,10%  /  20 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | TKP | 0,10%  /  20 | 0,07% / 16 |  
                                                                                    | 15 | TİP | 0,06%  /  12 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | HÜDA PAR | 0,04%  /  8 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | BEŞİKDÜZÜ
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 34,04% | 52,83%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 34,04%  /  4.827 | 52,83% / 7.750 |  
                                                                                    | 2 | MHP | 30,60%  /  4.339 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 11,51%  /  1.632 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | BTP | 10,90%  /  1.546 | 0,35% / 51 |  
                                                                                    | 5 | DP | 5,97%  /  846 | 6,92% / 1.015 |  
                                                                                    | 6 | Yeniden Refah | 2,36%  /  335 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Zafer Partisi | 1,71%  /  242 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Saadet | 0,94%  /  133 | 1,07% / 157 |  
                                                                                    | 9 | DEVA Partisi | 0,84%  /  119 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Sol Parti | 0,70%  /  99 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | TKP | 0,18%  /  26 | 0,17% / 25 |  
                                                                                    | 12 | TİP | 0,15%  /  21 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | HÜDA PAR | 0,12%  /  17 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Diğer | 0,01%  /  2 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | ÇARŞIBAŞI
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | MHP | 36,25% | 56,00%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | MHP | 36,25%  /  3.626 | 56,00% / 6.069 |  
                                                                                    | 2 | CHP | 30,99%  /  3.100 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | NEDİM ŞAHİN | 10,34%  /  1.034 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 9,72%  /  972 | 38,43% / 4.165 |  
                                                                                    | 5 | Yeniden Refah | 7,57%  /  757 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Saadet | 2,10%  /  210 | 2,45% / 266 |  
                                                                                    | 7 | BTP | 1,73%  /  173 | 0,63% / 68 |  
                                                                                    | 8 | Diğer | 0,91%  /  92 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | Vatan Partisi | 0,54%  /  54 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | HÜDA PAR | 0,25%  /  25 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | TKP | 0,24%  /  24 | 0,22% / 24 |  
                                                                                    | 12 | Sol Parti | 0,18%  /  18 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | TİP | 0,09%  /  9 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | ÇAYKARA
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 46,14% | 62,96%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 46,14%  /  4.272 | 62,96% / 6.932 |  
                                                                                    | 2 | Büyük Birlik | 17,64%  /  1.633 | 12,75% / 1.404 |  
                                                                                    | 3 | CHP | 12,81%  /  1.186 | 12,28% / 1.352 |  
                                                                                    | 4 | Yeniden Refah | 8,39%  /  777 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Saadet | 5,80%  /  537 | 2,61% / 287 |  
                                                                                    | 6 | İyi Parti | 4,80%  /  444 | 7,94% / 874 |  
                                                                                    | 7 | Zafer Partisi | 1,23%  /  114 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Millet | 1,21%  /  112 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 1,13%  /  105 | 0,80% / 88 |  
                                                                                    | 10 | Vatan Partisi | 0,28%  /  26 | 0,41% / 45 |  
                                                                                    | 11 | TİP | 0,21%  /  19 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | HÜDA PAR | 0,14%  /  13 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | Sol Parti | 0,13%  /  12 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | TKP | 0,09%  /  8 | 0,26% / 29 |  
                                                                                    | 15 | Diğer | 0,06%  /  5 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | DERNEKPAZARI
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 51,97% | 76,31%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 51,97%  /  1.280 | 76,31% / 2.271 |  
                                                                                    | 2 | Saadet | 17,17%  /  423 | 11,76% / 350 |  
                                                                                    | 3 | Büyük Birlik | 13,36%  /  329 | 0,54% / 16 |  
                                                                                    | 4 | Yeniden Refah | 12,51%  /  308 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | BTP | 1,99%  /  49 | 0,67% / 20 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 1,87%  /  46 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Sol Parti | 0,65%  /  16 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | TKP | 0,20%  /  5 | 0,17% / 5 |  
                                                                                    | 9 | HÜDA PAR | 0,16%  /  4 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | TİP | 0,12%  /  3 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | DÜZKÖY
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 50,55% | 58,34%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 50,55%  /  4.590 | 58,34% / 5.647 |  
                                                                                    | 2 | CHP | 33,70%  /  3.060 | 38,73% / 3.749 |  
                                                                                    | 3 | Saadet | 7,15%  /  649 | 2,39% / 231 |  
                                                                                    | 4 | Yeniden Refah | 3,89%  /  353 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | İyi Parti | 1,49%  /  135 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 0,77%  /  70 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | HÜDA PAR | 0,72%  /  65 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Büyük Birlik | 0,65%  /  59 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 0,52%  /  47 | 0,22% / 21 |  
                                                                                    | 10 | Sol Parti | 0,33%  /  30 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | TKP | 0,11%  /  10 | 0,33% / 32 |  
                                                                                    | 12 | TİP | 0,09%  /  8 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | DP | 0,06%  /  5 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Diğer | 0,01%  /  1 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | HAYRAT
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 69,50% | 66,69%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 69,50%  /  4.003 | 66,69% / 4.769 |  
                                                                                    | 2 | Yeniden Refah | 17,41%  /  1.003 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | Saadet | 4,55%  /  262 | 29,86% / 2.135 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 2,71%  /  156 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | DP | 2,45%  /  141 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 1,37%  /  79 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Sol Parti | 0,87%  /  50 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | TİP | 0,43%  /  25 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 0,42%  /  24 | 2,74% / 196 |  
                                                                                    | 10 | TKP | 0,17%  /  10 | 0,71% / 51 |  
                                                                                    | 11 | HÜDA PAR | 0,12%  /  7 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | Diğer | 0,02%  /  1 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | KÖPRÜBAŞI
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 56,75% | 54,15%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 56,75%  /  1.799 | 54,15% / 2.223 |  
                                                                                    | 2 | Büyük Birlik | 15,33%  /  486 | 33,59% / 1.379 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 12,90%  /  409 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | CHP | 4,86%  /  154 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | İyi Parti | 3,79%  /  120 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Saadet | 2,62%  /  83 | 9,57% / 393 |  
                                                                                    | 7 | Zafer Partisi | 0,88%  /  28 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | TKP | 0,79%  /  25 | 0,95% / 39 |  
                                                                                    | 9 | DP | 0,57%  /  18 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | DEVA Partisi | 0,57%  /  18 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | BTP | 0,41%  /  13 | 1,73% / 71 |  
                                                                                    | 12 | Sol Parti | 0,28%  /  9 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | HÜDA PAR | 0,13%  /  4 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | TİP | 0,13%  /  4 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | MAÇKA
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 44,84% | 61,05%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 44,84%  /  8.099 | 61,05% / 11.259 |  
                                                                                    | 2 | CHP | 34,49%  /  6.230 | 35,70% / 6.584 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 15,00%  /  2.710 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 2,21%  /  399 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Saadet | 1,31%  /  237 | 1,32% / 244 |  
                                                                                    | 6 | Büyük Birlik | 0,91%  /  164 | 1,14% / 211 |  
                                                                                    | 7 | BTP | 0,63%  /  113 | 0,18% / 33 |  
                                                                                    | 8 | DP | 0,22%  /  39 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | TKP | 0,13%  /  23 | 0,22% / 41 |  
                                                                                    | 10 | Sol Parti | 0,11%  /  20 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | HÜDA PAR | 0,09%  /  16 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | TİP | 0,07%  /  12 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | Diğer | 0,07%  /  10 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | OF
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 51,01% | 69,00%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 51,01%  /  12.629 | 69,00% / 18.313 |  
                                                                                    | 2 | Saadet | 19,58%  /  4.847 | 7,08% / 1.880 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 19,50%  /  4.828 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | CHP | 5,31%  /  1.314 | 7,17% / 1.903 |  
                                                                                    | 5 | İyi Parti | 1,80%  /  445 | 5,88% / 1.560 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 1,02%  /  253 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | DP | 0,65%  /  161 | 7,32% / 1.944 |  
                                                                                    | 8 | Vatan Partisi | 0,33%  /  82 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 0,25%  /  62 | 2,05% / 543 |  
                                                                                    | 10 | DEM Parti | 0,15%  /  37 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | HÜDA PAR | 0,13%  /  31 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | Milli Yol | 0,10%  /  24 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | Diğer | 0,10%  /  24 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Sol Parti | 0,08%  /  19 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | TKP | 0,06%  /  14 | 0,19% / 50 |  
                                                                                    | 16 | TİP | 0,06%  /  14 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | ORTAHİSAR
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 42,17% | 33,32%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 42,17%  /  69.169 | 33,32% / 55.200 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 40,05%  /  65.689 | 58,46% / 96.857 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 7,06%  /  11.585 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 2,98%  /  4.887 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Zafer Partisi | 2,36%  /  3.876 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Saadet | 2,26%  /  3.707 | 3,98% / 6.587 |  
                                                                                    | 7 | BTP | 0,79%  /  1.300 | 0,53% / 871 |  
                                                                                    | 8 | DP | 0,56%  /  922 | 1,20% / 1.983 |  
                                                                                    | 9 | Büyük Birlik | 0,54%  /  882 | 1,87% / 3.095 |  
                                                                                    | 10 | DEVA Partisi | 0,38%  /  624 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | Sol Parti | 0,15%  /  254 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | DSP | 0,14%  /  232 | 0,34% / 561 |  
                                                                                    | 13 | HÜDA PAR | 0,11%  /  184 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Millet | 0,11%  /  182 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | TİP | 0,11%  /  179 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | TKP | 0,09%  /  151 | 0,16% / 263 |  
                                                                                    | 17 | Vatan Partisi | 0,07%  /  122 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | Diğer | 0,07%  /  116 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 19 | TKH | 0,05%  /  84 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | SÜRMENE
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 43,31% | 58,85%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 43,31%  /  6.333 | 58,85% / 9.558 |  
                                                                                    | 2 | Yeniden Refah | 19,85%  /  2.903 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | CHP | 11,91%  /  1.741 | 13,48% / 2.190 |  
                                                                                    | 4 | Saadet | 9,16%  /  1.339 | 7,14% / 1.160 |  
                                                                                    | 5 | MURAT AKSU | 4,88%  /  713 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | İyi Parti | 3,15%  /  461 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | SALİM SARIKOÇ | 2,78%  /  407 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | DEVA Partisi | 1,07%  /  157 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | MUSTAFA BALCI | 1,05%  /  153 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Zafer Partisi | 1,03%  /  151 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | Büyük Birlik | 0,67%  /  98 | 19,03% / 3.090 |  
                                                                                    | 12 | BTP | 0,57%  /  83 | 1,14% / 185 |  
                                                                                    | 13 | Vatan Partisi | 0,18%  /  26 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Diğer | 0,18%  /  26 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | DP | 0,10%  /  14 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | TİP | 0,10%  /  14 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | HÜDA PAR | 0,08%  /  11 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | TKP | 0,07%  /  10 | 0,36% / 58 |  
                                                                                    | 19 | Sol Parti | 0,05%  /  8 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | ŞALPAZARI
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | MHP | 32,19% | 64,25%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | MHP | 32,19%  /  2.748 | 64,25% / 5.795 |  
                                                                                    | 2 | İyi Parti | 25,66%  /  2.191 | 21,06% / 1.900 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 20,73%  /  1.770 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | DP | 6,03%  /  515 | 0,55% / 50 |  
                                                                                    | 5 | CHP | 5,99%  /  511 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Büyük Birlik | 5,27%  /  450 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Saadet | 1,93%  /  165 | 2,44% / 220 |  
                                                                                    | 8 | Zafer Partisi | 0,87%  /  74 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 0,55%  /  47 | 0,93% / 84 |  
                                                                                    | 10 | Sol Parti | 0,22%  /  19 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | TİP | 0,18%  /  15 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | TKP | 0,14%  /  12 | 0,25% / 23 |  
                                                                                    | 13 | HÜDA PAR | 0,13%  /  11 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Vatan Partisi | 0,12%  /  10 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | Diğer | 0,06%  /  5 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | TONYA
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 45,95% | 58,63%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 45,95%  /  4.089 | 58,63% / 5.658 |  
                                                                                    | 2 | CHP | 25,20%  /  2.242 | 36,06% / 3.480 |  
                                                                                    | 3 | MEHMET SALİH AYGÜN | 10,29%  /  916 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 6,48%  /  577 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Yeniden Refah | 3,32%  /  295 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Saadet | 2,56%  /  228 | 3,76% / 363 |  
                                                                                    | 7 | Sol Parti | 1,85%  /  165 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | BTP | 1,80%  /  160 | 0,31% / 30 |  
                                                                                    | 9 | Vatan Partisi | 0,87%  /  77 | 0,71% / 69 |  
                                                                                    | 10 | Zafer Partisi | 0,85%  /  76 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | Büyük Birlik | 0,38%  /  34 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | Diğer | 0,20%  /  18 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | TKP | 0,16%  /  14 | 0,53% / 51 |  
                                                                                    | 14 | TİP | 0,15%  /  13 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | HÜDA PAR | 0,13%  /  12 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | VAKFIKEBİR
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 42,95% | 63,61%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 42,95%  /  7.074 | 63,61% / 11.182 |  
