| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | OSMAN BEŞEL AK Parti | 43,04% / 3.967 | 61,04% / 5.937 |
| 2 |
VEYSEL KURT |
40,60% / 3.742 | 0,00% / 0 |
| 3 | ALİ TOKGÖZ CHP | 11,60% / 1.069 | 35,92% / 3.494 |
| 4 | YILDIRAY YILDIRIM BTP | 2,25% / 207 | 0,49% / 48 |
| 5 | MUHAMMET BAHADIR Yeniden Refah | 1,60% / 147 | 0,00% / 0 |
| 6 | ABDUL SAMET TÜYSÜZ Zafer Partisi | 0,50% / 46 | 0,00% / 0 |
| 7 | YAŞAR GÜNNAR Büyük Birlik | 0,41% / 38 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 45,95% / 4.089 | 58,63% / 5.658 |
| 2 | CHP | 25,20% / 2.242 | 36,06% / 3.480 |
| 3 | MEHMET SALİH AYGÜN | 10,29% / 916 | 0,00% / 0 |
| 4 | İyi Parti | 6,48% / 577 | 0,00% / 0 |
| 5 | Yeniden Refah | 3,32% / 295 | 0,00% / 0 |
| 6 | Saadet | 2,56% / 228 | 3,76% / 363 |
| 7 | Sol Parti | 1,85% / 165 | 0,00% / 0 |
| 8 | BTP | 1,80% / 160 | 0,31% / 30 |
| 9 | Vatan Partisi | 0,87% / 77 | 0,71% / 69 |
| 10 | Zafer Partisi | 0,85% / 76 | 0,00% / 0 |
| 11 | Büyük Birlik | 0,38% / 34 | 0,00% / 0 |
| 12 | TKP | 0,16% / 14 | 0,53% / 51 |
| 13 | TİP | 0,15% / 13 | 0,00% / 0 |
| 14 | HÜDA PAR | 0,13% / 12 | 0,00% / 0 |
