| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | HANEFİ TOK AK Parti | 43,49% / 4.064 | 65,59% / 7.257 |
| 2 | MEHMET SAVAŞ DÜNDAR Büyük Birlik | 22,77% / 2.128 | 8,85% / 979 |
| 3 | NAİM ÇİMEN CHP | 9,26% / 865 | 11,43% / 1.265 |
| 4 | HASAN FEHMİ GENÇCAN Yeniden Refah | 7,17% / 670 | 0,00% / 0 |
| 5 | MEHMET NURİ KADIOĞLU Saadet | 5,51% / 515 | 2,41% / 267 |
| 6 | HASAN ÖZER İyi Parti | 5,31% / 496 | 8,07% / 893 |
| 7 |
VEYSEL BARIŞ KAROĞLU |
4,24% / 396 | 0,00% / 0 |
| 8 | ABDULLAH ALTUNBAŞ BTP | 1,36% / 127 | 0,82% / 91 |
| 9 | BUĞRA İKİNCİ Zafer Partisi | 0,90% / 84 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 46,14% / 4.272 | 62,96% / 6.932 |
| 2 | Büyük Birlik | 17,64% / 1.633 | 12,75% / 1.404 |
| 3 | CHP | 12,81% / 1.186 | 12,28% / 1.352 |
| 4 | Yeniden Refah | 8,39% / 777 | 0,00% / 0 |
| 5 | Saadet | 5,80% / 537 | 2,61% / 287 |
| 6 | İyi Parti | 4,80% / 444 | 7,94% / 874 |
| 7 | Zafer Partisi | 1,23% / 114 | 0,00% / 0 |
| 8 | Millet | 1,21% / 112 | 0,00% / 0 |
| 9 | BTP | 1,13% / 105 | 0,80% / 88 |
| 10 | Vatan Partisi | 0,28% / 26 | 0,41% / 45 |
| 11 | TİP | 0,21% / 19 | 0,00% / 0 |
| 12 | HÜDA PAR | 0,14% / 13 | 0,00% / 0 |
| 13 | Sol Parti | 0,13% / 12 | 0,00% / 0 |
| 14 | TKP | 0,09% / 8 | 0,26% / 29 |
