# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | BURCU KÖKSAL CHP | 50,73% / 68.072 | 0,00% / 0 |
2 | HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY AK Parti | 31,82% / 42.703 | 42,96% / 54.712 |
3 | SEZER KÜÇÜKKURT MHP | 10,87% / 14.590 | 16,27% / 20.725 |
4 | ŞÜKRÜ SARIDERE Yeniden Refah | 2,12% / 2.844 | 0,00% / 0 |
5 | ALPER YAĞCI İyi Parti | 1,56% / 2.090 | 39,70% / 50.562 |
6 | BEYTULLAH KARATAŞ Saadet | 0,84% / 1.121 | 0,58% / 741 |
7 | BURKAHAN İNGEÇ Zafer Partisi | 0,66% / 892 | 0,00% / 0 |
8 | TAMER KAYIŞOĞLU Büyük Birlik | 0,30% / 407 | 0,00% / 0 |
9 | ÖMER SARIGÜL Millet | 0,21% / 284 | 0,00% / 0 |
10 | ZEHRA YALÇIN DEM Parti | 0,15% / 201 | 0,00% / 0 |
11 | YUSUF ÖZÇAM BTP | 0,13% / 176 | 0,05% / 67 |
12 | HİKMET BÜLBÜL DP | 0,13% / 174 | 0,00% / 0 |
13 | TARIK TUNÇ DEVA Partisi | 0,12% / 161 | 0,00% / 0 |
14 | ÖMER TARIM HÜDA PAR | 0,09% / 116 | 0,00% / 0 |
15 | SALİM TULUK YTP | 0,08% / 112 | 0,00% / 0 |
16 | AHMET OLCAY AKINCI DSP | 0,04% / 56 | 0,25% / 315 |
17 | BÜŞRA NUR ARSLANTÜRK HKP | 0,04% / 48 | 0,00% / 0 |
18 | MEHMET AKYOL AB Parti | 0,03% / 45 | 0,00% / 0 |
19 |
SAMİ AKBULUT |
0,03% / 35 | 0,00% / 0 |
20 | CEREN SONER TKH | 0,02% / 33 | 0,00% / 0 |
21 | BEDRİ BÖYÜK HAK-PAR | 0,02% / 24 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | CHP | 42,01% / 56.043 | 0,00% / 0 |
2 | AK Parti | 31,48% / 41.992 | 43,47% / 55.160 |
3 | MHP | 14,46% / 19.290 | 18,95% / 24.048 |
4 | Yeniden Refah | 3,60% / 4.808 | 0,00% / 0 |
5 | İyi Parti | 2,72% / 3.633 | 35,80% / 45.425 |
6 | Zafer Partisi | 2,01% / 2.681 | 0,00% / 0 |
7 | Saadet | 1,33% / 1.769 | 1,26% / 1.601 |
8 | Büyük Birlik | 0,69% / 920 | 0,00% / 0 |
9 | Millet | 0,45% / 600 | 0,00% / 0 |
10 | BTP | 0,41% / 549 | 0,00% / 0 |
11 | DP | 0,33% / 441 | 0,00% / 0 |
12 | DEVA Partisi | 0,25% / 328 | 0,00% / 0 |
13 | DEM Parti | 0,18% / 242 | 0,00% / 0 |
14 | TKP | 0,09% / 117 | 0,21% / 261 |