| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) | 
|---|---|---|---|
| 1 | BERRİN UĞURLU CHP | 50,09% / 1.136 | 40,72% / 978 | 
| 2 | ALİ DEDE SAVAŞ AK Parti | 48,41% / 1.098 | 57,83% / 1.389 | 
| 3 | ALİ SİNKAY İyi Parti | 0,79% / 18 | 0,00% / 0 | 
| 4 | VEYSEL KORKMAZ Saadet | 0,31% / 7 | 0,62% / 15 | 
| 5 | SÜLEYMAN YUSUF ÖZEN Yeniden Refah | 0,18% / 4 | 0,00% / 0 | 
| 6 | ABDULLAH SÖNMEZ Zafer Partisi | 0,09% / 2 | 0,00% / 0 | 
| 7 | MEHMET ENES TÜTAK HÜDA PAR | 0,09% / 2 | 0,00% / 0 | 
| 8 | BAYRAM TORLAK BTP | 0,04% / 1 | 0,17% / 4 | 
