| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | HALİLİBRAHİM BODUR AK Parti | 43,14% / 1.166 | 50,63% / 1.327 |
| 2 | HÜSEYİN ÖZAKTAN CHP | 41,03% / 1.109 | 42,58% / 1.116 |
| 3 | MUHAMMET ALİ DERE MHP | 12,17% / 329 | 3,47% / 91 |
| 4 | FAZLI AĞDACI İyi Parti | 1,26% / 34 | 0,00% / 0 |
| 5 |
MUHAMMET SEDAT BALUN |
1,26% / 34 | 0,00% / 0 |
| 6 | ZEKERİYA DOĞAN DP | 0,30% / 8 | 2,67% / 70 |
| 7 | MERTCAN POSTALCIOĞLU Zafer Partisi | 0,22% / 6 | 0,00% / 0 |
| 8 | İSMAİL ÖZÇAM BTP | 0,18% / 5 | 0,34% / 9 |
| 9 | İLYAS DİKİCİ Saadet | 0,18% / 5 | 0,31% / 8 |
| 10 | YASİN KOCATAŞ Yeniden Refah | 0,15% / 4 | 0,00% / 0 |
| 11 | CENGİZ BULUT HÜDA PAR | 0,11% / 3 | 0,00% / 0 |
