| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALİ EROL MHP | 40,53% / 383 | 54,92% / 558 |
| 2 | HÜSEYİN KORKMAZ AK Parti | 32,38% / 306 | 31,20% / 317 |
| 3 |
ALİ TAŞDAN |
20,85% / 197 | 0,00% / 0 |
| 4 | EYÜP ÇATMADIM BTP | 2,54% / 24 | 0,10% / 1 |
| 5 | HASAN YAVUZ Yeniden Refah | 1,80% / 17 | 0,00% / 0 |
| 6 | KADİR ANIŞ Saadet | 0,95% / 9 | 0,79% / 8 |
| 7 | MUHAMMET YASİN ŞENOL HÜDA PAR | 0,53% / 5 | 0,00% / 0 |
| 8 | GÖKHAN ÇAKMAR Zafer Partisi | 0,42% / 4 | 0,00% / 0 |
