|  İl Genel Meclisi 100% | CHP | 45,37% | 37,23 
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 45,37%  /  358.800 | 37,23% / 291.343 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 37,66%  /  297.869 | 40,11% / 313.893 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 5,46%  /  43.151 | 7,16% / 55.998 |  
                                                                                    | 4 | Yeniden Refah | 3,43%  /  27.110 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Zafer Partisi | 1,54%  /  12.178 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | MHP | 1,45%  /  11.440 | 6,20% / 48.495 |  
                                                                                    | 7 | Saadet | 0,95%  /  7.501 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | DEM Parti | 0,80%  /  6.336 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | TİP | 0,59%  /  4.659 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Büyük Birlik | 0,53%  /  4.175 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | BTP | 0,36%  /  2.882 | 0,36% / 2.841 |  
                                                                                    | 12 | Memleket | 0,32%  /  2.545 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | DEVA Partisi | 0,26%  /  2.051 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | DP | 0,16%  /  1.271 | 3,27% / 25.576 |  
                                                                                    | 15 | TKP | 0,16%  /  1.246 | 0,25% / 1.921 |  
                                                                                    | 16 | Sol Parti | 0,15%  /  1.186 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | EMEP | 0,15%  /  1.154 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | HÜDA PAR | 0,12%  /  926 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 19 | YUSUF ALİCAN | 0,10%  /  777 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 20 | Vatan Partisi | 0,09%  /  684 | 1,03% / 8.092 |  
                                                                                    | 21 | HALİL İLHAN | 0,09%  /  684 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 22 | HALİL GÜMÜŞCÜ | 0,05%  /  409 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 23 | VEYSİ TEMEL | 0,05%  /  365 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 24 | NEFİSE KADIOĞLU | 0,04%  /  327 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 25 | Gelecek Partisi | 0,04%  /  311 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 26 | TKH | 0,03%  /  216 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 27 | ONUR ONGUN | 0,02%  /  141 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 28 | EYYÜP KARAHAN | 0,02%  /  134 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 29 | ABP | 0,01%  /  105 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 30 | YTP | 0,01%  /  76 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 31 | DSP | 0,01%  /  74 | 0,55% / 4.273 |  
                                                                                    | 32 | EROL KELEBEK | 0,01%  /  64 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 33 | AP | 0,00%  /  29 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 34 | Milli Yol | 0,00%  /  15 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | ALTIEYLÜL
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 46,39% | 39,06%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 46,39%  /  51.639 | 39,06% / 43.153 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 38,34%  /  42.682 | 54,17% / 59.835 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 4,93%  /  5.491 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 3,26%  /  3.628 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Zafer Partisi | 2,20%  /  2.448 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | BTP | 0,73%  /  812 | 0,17% / 188 |  
                                                                                    | 7 | YUSUF ALİCAN | 0,70%  /  777 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Saadet | 0,66%  /  740 | 1,85% / 2.045 |  
                                                                                    | 9 | Büyük Birlik | 0,57%  /  636 | 2,54% / 2.804 |  
                                                                                    | 10 | Memleket | 0,45%  /  506 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | NEFİSE KADIOĞLU | 0,29%  /  327 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | DP | 0,23%  /  254 | 0,70% / 774 |  
                                                                                    | 13 | DEVA Partisi | 0,19%  /  214 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | TİP | 0,17%  /  193 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | Vatan Partisi | 0,15%  /  170 | 0,34% / 372 |  
                                                                                    | 16 | ONUR ONGUN | 0,13%  /  141 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | TKP | 0,12%  /  134 | 0,18% / 201 |  
                                                                                    | 18 | EMEP | 0,12%  /  131 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 19 | EYYÜP KARAHAN | 0,12%  /  134 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 20 | Sol Parti | 0,10%  /  106 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 21 | HÜDA PAR | 0,09%  /  99 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 22 | TKH | 0,05%  /  55 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 23 | Diğer | 0,01%  /  6 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | AYVALIK
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 56,99% | 39,69%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 56,99%  /  25.649 | 39,69% / 17.525 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 32,06%  /  14.428 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 2,98%  /  1.341 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | DEM Parti | 2,61%  /  1.177 | 2,59% / 1.142 |  
                                                                                    | 5 | TİP | 1,67%  /  752 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 0,88%  /  394 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Sol Parti | 0,66%  /  298 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | TKP | 0,46%  /  205 | 0,26% / 113 |  
                                                                                    | 9 | Yeniden Refah | 0,37%  /  166 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | DEVA Partisi | 0,34%  /  152 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | BTP | 0,20%  /  92 | 0,09% / 38 |  
                                                                                    | 12 | EMEP | 0,19%  /  85 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | YTP | 0,17%  /  76 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Vatan Partisi | 0,17%  /  77 | 0,53% / 232 |  
                                                                                    | 15 | Büyük Birlik | 0,12%  /  53 | 0,25% / 112 |  
                                                                                    | 16 | DSP | 0,12%  /  54 | 1,44% / 636 |  
                                                                                    | 17 | HÜDA PAR | 0,02%  /  11 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | Diğer | 0,01%  /  4 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | BALYA
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 48,33% | 49,72%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 48,33%  /  4.773 | 49,72% / 4.976 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 47,44%  /  4.685 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 1,05%  /  104 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | TİP | 0,83%  /  82 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Saadet | 0,80%  /  79 | 1,65% / 165 |  
                                                                                    | 6 | Büyük Birlik | 0,42%  /  41 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | BTP | 0,36%  /  36 | 1,10% / 110 |  
                                                                                    | 8 | TKP | 0,22%  /  22 | 1,27% / 127 |  
                                                                                    | 9 | EMEP | 0,19%  /  19 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Vatan Partisi | 0,18%  /  18 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | Sol Parti | 0,10%  /  10 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | HÜDA PAR | 0,06%  /  6 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | Diğer | 0,02%  /  2 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | BANDIRMA
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 49,41% | 55,61%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 49,41%  /  47.830 | 55,61% / 52.823 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 37,71%  /  36.505 | 38,80% / 36.852 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 4,25%  /  4.112 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Zafer Partisi | 3,00%  /  2.901 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Yeniden Refah | 1,45%  /  1.401 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | DEM Parti | 1,22%  /  1.183 | 1,57% / 1.490 |  
                                                                                    | 7 | DEVA Partisi | 0,55%  /  534 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | TİP | 0,51%  /  498 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | Saadet | 0,41%  /  397 | 2,08% / 1.975 |  
                                                                                    | 10 | Gelecek Partisi | 0,32%  /  311 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | BTP | 0,30%  /  291 | 0,26% / 249 |  
                                                                                    | 12 | Büyük Birlik | 0,21%  /  200 | 0,66% / 629 |  
                                                                                    | 13 | TKP | 0,17%  /  166 | 0,22% / 213 |  
                                                                                    | 14 | Diğer | 0,15%  /  145 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | HÜDA PAR | 0,14%  /  137 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | Sol Parti | 0,12%  /  117 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | EMEP | 0,10%  /  101 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | DP | 0,08%  /  81 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 19 | TKH | 0,05%  /  44 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | BİGADİÇ
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 47,65% | 51,63%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 47,65%  /  15.255 | 51,63% / 17.151 |  
                                                                                    | 2 | CHP | 43,24%  /  13.844 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 5,01%  /  1.604 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Saadet | 1,74%  /  557 | 1,32% / 438 |  
                                                                                    | 5 | Zafer Partisi | 0,96%  /  308 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Büyük Birlik | 0,68%  /  218 | 1,07% / 355 |  
                                                                                    | 7 | BTP | 0,15%  /  48 | 0,18% / 60 |  
                                                                                    | 8 | DEVA Partisi | 0,15%  /  48 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | EMEP | 0,11%  /  34 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Sol Parti | 0,10%  /  33 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | HÜDA PAR | 0,06%  /  19 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | TİP | 0,06%  /  20 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | Vatan Partisi | 0,06%  /  19 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | TKP | 0,03%  /  10 | 0,28% / 93 |  
                                                                                    | 15 | Diğer | 0,01%  /  2 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | BURHANİYE
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 49,47% | 52,74%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 49,47%  /  19.592 | 52,74% / 19.358 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 37,05%  /  14.673 | 41,77% / 15.332 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 5,53%  /  2.190 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | DEM Parti | 1,96%  /  777 | 1,52% / 557 |  
                                                                                    | 5 | TİP | 1,65%  /  653 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 1,50%  /  593 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Yeniden Refah | 1,32%  /  522 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Sol Parti | 0,31%  /  124 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 0,31%  /  123 | 0,34% / 125 |  
                                                                                    | 10 | EMEP | 0,26%  /  101 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | Büyük Birlik | 0,21%  /  83 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | TKP | 0,19%  /  75 | 0,26% / 96 |  
                                                                                    | 13 | Vatan Partisi | 0,11%  /  45 | 0,48% / 175 |  
                                                                                    | 14 | HÜDA PAR | 0,09%  /  34 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | TKH | 0,06%  /  22 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | Diğer | 0,02%  /  7 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | DURSUNBEY
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 58,50% | 69,47%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 58,50%  /  12.729 | 69,47% / 17.048 |  
                                                                                    | 2 | Yeniden Refah | 19,79%  /  4.307 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | Saadet | 16,92%  /  3.682 | 5,40% / 1.324 |  
                                                                                    | 4 | Büyük Birlik | 1,86%  /  404 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | BTP | 0,81%  /  177 | 0,45% / 111 |  
                                                                                    | 6 | DP | 0,74%  /  162 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | HÜDA PAR | 0,66%  /  143 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | TKP | 0,37%  /  80 | 0,42% / 104 |  
                                                                                    | 9 | TİP | 0,35%  /  76 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Diğer | 0,20%  /  44 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | EDREMİT
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 51,02% | 49,03%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 51,02%  /  50.879 | 49,03% / 44.584 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 35,95%  /  35.851 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 3,55%  /  3.537 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | DEM Parti | 2,75%  /  2.743 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Zafer Partisi | 1,83%  /  1.820 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Yeniden Refah | 1,15%  /  1.144 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | TİP | 1,04%  /  1.037 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | DEVA Partisi | 0,60%  /  596 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | Saadet | 0,50%  /  494 | 2,54% / 2.309 |  
                                                                                    | 10 | BTP | 0,30%  /  296 | 1,35% / 1.231 |  
                                                                                    | 11 | EMEP | 0,30%  /  301 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | Büyük Birlik | 0,20%  /  198 | 0,74% / 670 |  
                                                                                    | 13 | TKP | 0,18%  /  179 | 0,39% / 356 |  
                                                                                    | 14 | Vatan Partisi | 0,17%  /  165 | 7,47% / 6.792 |  
                                                                                    | 15 | Sol Parti | 0,15%  /  152 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | ABP | 0,11%  /  105 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | HÜDA PAR | 0,09%  /  89 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | DP | 0,08%  /  82 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 19 | TKH | 0,05%  /  53 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 20 | Diğer | 0,03%  /  28 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | ERDEK
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 59,66% | 52,73%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 59,66%  /  12.300 | 52,73% / 11.482 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 31,67%  /  6.530 | 44,47% / 9.683 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 4,45%  /  918 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | TİP | 1,20%  /  247 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Zafer Partisi | 1,17%  /  241 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Yeniden Refah | 0,60%  /  124 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | EROL KELEBEK | 0,31%  /  64 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Büyük Birlik | 0,29%  /  59 | 0,56% / 123 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 0,24%  /  49 | 0,17% / 37 |  
                                                                                    | 10 | TKP | 0,17%  /  35 | 0,20% / 43 |  
                                                                                    | 11 | EMEP | 0,13%  /  27 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | Sol Parti | 0,06%  /  13 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | HÜDA PAR | 0,04%  /  9 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Diğer | 0,03%  /  5 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | GÖMEÇ
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 43,39% | 54,48%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 43,39%  /  4.760 | 54,48% / 4.828 |  
                                                                                    | 2 | MHP | 28,90%  /  3.171 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 17,44%  /  1.913 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | DEM Parti | 4,16%  /  456 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Büyük Birlik | 3,18%  /  349 | 0,61% / 54 |  
                                                                                    | 6 | TİP | 0,92%  /  101 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Yeniden Refah | 0,89%  /  98 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | HÜDA PAR | 0,25%  /  27 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 0,24%  /  26 | 0,65% / 58 |  
                                                                                    | 10 | DSP | 0,18%  /  20 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | EMEP | 0,18%  /  20 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | TKP | 0,15%  /  16 | 0,27% / 24 |  
                                                                                    | 13 | Sol Parti | 0,13%  /  14 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | GÖNEN
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 47,77% | 52,26%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 47,77%  /  23.943 | 52,26% / 26.735 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 38,61%  /  19.350 | 41,18% / 21.067 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 6,58%  /  3.297 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Memleket | 2,72%  /  1.361 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Zafer Partisi | 1,17%  /  584 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | TİP | 1,07%  /  537 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Yeniden Refah | 0,83%  /  417 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Büyük Birlik | 0,44%  /  219 | 1,12% / 571 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 0,28%  /  139 | 0,16% / 84 |  
                                                                                    | 10 | DP | 0,19%  /  93 | 4,26% / 2.180 |  
                                                                                    | 11 | Sol Parti | 0,10%  /  49 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | TKP | 0,10%  /  52 | 0,12% / 60 |  
                                                                                    | 13 | EMEP | 0,09%  /  43 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | HÜDA PAR | 0,07%  /  34 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | Diğer | 0,00%  /  1 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | HAVRAN
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 52,12% | 53,13%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 52,12%  /  9.545 | 53,13% / 9.653 |  
                                                                                    | 2 | CHP | 33,84%  /  6.198 | 7,45% / 1.354 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 11,27%  /  2.064 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Yeniden Refah | 1,38%  /  252 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Zafer Partisi | 0,49%  /  90 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | DP | 0,20%  /  37 | 37,58% / 6.828 |  
                                                                                    | 7 | BTP | 0,19%  /  34 | 0,18% / 33 |  
                                                                                    | 8 | TİP | 0,13%  /  24 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | Sol Parti | 0,10%  /  18 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Vatan Partisi | 0,09%  /  16 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | EMEP | 0,08%  /  14 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | TKP | 0,06%  /  11 | 0,10% / 19 |  
                                                                                    | 13 | HÜDA PAR | 0,05%  /  10 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Diğer | 0,01%  /  1 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | İVRİNDİ
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 47,28% | 55,64%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 47,28%  /  10.877 | 55,64% / 13.315 |  
                                                                                    | 2 | İyi Parti | 45,60%  /  10.491 | 42,84% / 10.251 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 4,46%  /  1.025 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | DP | 0,67%  /  155 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Büyük Birlik | 0,50%  /  115 | 0,58% / 139 |  
                                                                                    | 6 | Sol Parti | 0,47%  /  109 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | BTP | 0,28%  /  65 | 0,19% / 46 |  
                                                                                    | 8 | HÜDA PAR | 0,27%  /  61 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | TİP | 0,26%  /  59 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | TKP | 0,12%  /  27 | 0,18% / 44 |  
                                                                                    | 11 | EMEP | 0,10%  /  22 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | Diğer | 0,08%  /  12 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | KARESİ
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 47,78% | 38,44%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 47,78%  /  55.717 | 38,44% / 43.823 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 37,91%  /  44.214 | 52,43% / 59.772 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 4,17%  /  4.863 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 3,35%  /  3.907 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Zafer Partisi | 2,02%  /  2.350 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Büyük Birlik | 0,97%  /  1.129 | 4,69% / 5.343 |  
                                                                                    | 7 | Saadet | 0,66%  /  770 | 2,18% / 2.488 |  
                                                                                    | 8 | HALİL İLHAN | 0,59%  /  684 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | Memleket | 0,58%  /  678 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | BTP | 0,41%  /  481 | 0,21% / 240 |  
                                                                                    | 11 | HALİL GÜMÜŞCÜ | 0,35%  /  409 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | DP | 0,25%  /  286 | 0,81% / 926 |  
                                                                                    | 13 | TİP | 0,24%  /  281 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | DEVA Partisi | 0,19%  /  220 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | EMEP | 0,12%  /  137 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | HÜDA PAR | 0,11%  /  128 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | Vatan Partisi | 0,11%  /  131 | 0,28% / 317 |  
                                                                                    | 18 | TKP | 0,08%  /  93 | 0,15% / 175 |  
                                                                                    | 19 | Sol Parti | 0,07%  /  86 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 20 | TKH | 0,04%  /  42 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 21 | Milli Yol | 0,01%  /  15 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 22 | Diğer | 0,01%  /  9 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | KEPSUT
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 51,93% | 60,12%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 51,93%  /  7.352 | 60,12% / 9.235 |  
                                                                                    | 2 | Yeniden Refah | 26,95%  /  3.815 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | CHP | 18,81%  /  2.663 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Zafer Partisi | 0,74%  /  105 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Büyük Birlik | 0,57%  /  80 | 1,91% / 293 |  
                                                                                    | 6 | BTP | 0,28%  /  39 | 0,25% / 39 |  
                                                                                    | 7 | AP | 0,20%  /  29 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | TKP | 0,16%  /  23 | 0,17% / 26 |  
                                                                                    | 9 | Vatan Partisi | 0,13%  /  19 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | HÜDA PAR | 0,10%  /  14 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | EMEP | 0,07%  /  10 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | TİP | 0,06%  /  9 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | Diğer | 0,01%  /  2 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | MANYAS
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 46,28% | 49,93%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 46,28%  /  5.903 | 49,93% / 6.897 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 43,25%  /  5.517 | 47,71% / 6.591 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 3,87%  /  493 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Saadet | 2,99%  /  381 | 1,88% / 260 |  
                                                                                    | 5 | DEVA Partisi | 1,56%  /  199 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 0,66%  /  84 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Yeniden Refah | 0,64%  /  82 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Diğer | 0,37%  /  48 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 0,17%  /  22 | 0,26% / 36 |  
                                                                                    | 10 | Büyük Birlik | 0,16%  /  20 | 0,00% / 0 |  
