| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) | 
|---|---|---|---|
| 1 | AHMET KÖROĞLU MHP | 53,70% / 1.721 | 17,71% / 541 | 
| 2 | AHMET ÖÇAL AK Parti | 44,77% / 1.435 | 44,30% / 1.353 | 
| 3 | HARUN ERDOĞAN Yeniden Refah | 0,53% / 17 | 0,00% / 0 | 
| 4 | RAMAZAN YALÇIN CHP | 0,53% / 17 | 0,00% / 0 | 
| 5 | NURULLAH ULUER İyi Parti | 0,37% / 12 | 1,08% / 33 | 
| 6 | ABDULLAH ERDOĞAN BTP | 0,06% / 2 | 0,85% / 26 | 
| 7 | MUAMMER HAMZA KILINÇ Saadet | 0,03% / 1 | 0,16% / 5 | 
