| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVUT KARADAVUT Yeniden Refah | 44,48% / 1.333 | 0,00% / 0 |
| 2 | ŞABETTİN AKSOY AK Parti | 44,24% / 1.326 | 56,86% / 1.732 |
| 3 | HASAN SEDAT AKSU MHP | 10,48% / 314 | 1,44% / 44 |
| 4 | YUSUF TAHİR KOÇAK Saadet | 0,40% / 12 | 0,46% / 14 |
| 5 | ALİ KIZILKAYA CHP | 0,27% / 8 | 0,00% / 0 |
| 6 | KADİR KÜREKÇİ BTP | 0,13% / 4 | 0,23% / 7 |
