| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) | 
|---|---|---|---|
| 1 | BİLAL DEMİRCİ AK Parti | 55,40% / 1.314 | 72,50% / 1.745 | 
| 2 | İSMAİL KUL MHP | 42,20% / 1.001 | 24,51% / 590 | 
| 3 | İSMAİL DEMİR CHP | 1,01% / 24 | 0,00% / 0 | 
| 4 | ENGİN ÇAMURDEPEN İyi Parti | 0,80% / 19 | 1,62% / 39 | 
| 5 | HALİL AKKUŞ Yeniden Refah | 0,42% / 10 | 0,00% / 0 | 
| 6 | ARİF PAMUK Zafer Partisi | 0,13% / 3 | 0,00% / 0 | 
| 7 | ALİ ÇELİKER BTP | 0,04% / 1 | 0,12% / 3 | 
| 8 | İBRAHİM BALA HÜDA PAR | 0,00% / | 0,00% / 0 | 
