| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) | 
|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAFA DEMİRTAŞ MHP | 53,23% / 1.720 | 3,24% / 108 | 
| 2 | FATİH ÇALIŞKAN AK Parti | 43,39% / 1.402 | 60,96% / 2.033 | 
| 3 | ZEKERİYA BORAN Yeniden Refah | 1,52% / 49 | 0,00% / 0 | 
| 4 | MUSTAFA AKPINAR CHP | 1,11% / 36 | 0,00% / 0 | 
| 5 | ŞERİF PEKTAŞ Saadet | 0,53% / 17 | 1,20% / 40 | 
| 6 | ELİF MELEK AKTAŞ Zafer Partisi | 0,15% / 5 | 0,00% / 0 | 
| 7 | MEHMET KAZIM ZORCİ HÜDA PAR | 0,06% / 2 | 0,00% / 0 | 
| 8 | NURETTİN DURAK BTP | 0,00% / | 0,24% / 8 | 
