| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | CİHAT ALBAYRAK AK Parti | 39,63% / 8.087 | 53,34% / 12.245 |
| 2 | FARUK PİROĞLU CHP | 38,32% / 7.819 | 40,93% / 9.395 |
| 3 | EROL BATUK İyi Parti | 18,43% / 3.761 | 0,00% / 0 |
| 4 | FAHRİ GÜMÜŞ Yeniden Refah | 1,38% / 281 | 0,00% / 0 |
| 5 | BAHAR YILMAZ Zafer Partisi | 0,69% / 140 | 0,00% / 0 |
| 6 | TAYLAN İSKENDER BTP | 0,43% / 87 | 0,44% / 100 |
| 7 | ÜMİT AKDENİZ Saadet | 0,42% / 85 | 3,49% / 801 |
| 8 |
TÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU |
0,21% / 43 | 0,00% / 0 |
| 9 | ÜMİT ARSLANTÜRK Büyük Birlik | 0,18% / 37 | 0,00% / 0 |
| 10 | BAYRAM BAŞTÜRK DSP | 0,17% / 35 | 0,38% / 87 |
| 11 | DEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI HKP | 0,14% / 29 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 40,04% / 8.179 | 53,61% / 12.181 |
| 2 | CHP | 35,92% / 7.337 | 39,95% / 9.078 |
| 3 | İyi Parti | 19,06% / 3.893 | 0,00% / 0 |
| 4 | Yeniden Refah | 1,54% / 315 | 0,00% / 0 |
| 5 | Zafer Partisi | 0,96% / 196 | 0,00% / 0 |
| 6 | Sol Parti | 0,52% / 107 | 0,00% / 0 |
| 7 | Saadet | 0,49% / 100 | 4,61% / 1.047 |
| 8 | BTP | 0,44% / 90 | 0,35% / 80 |
| 9 | Vatan Partisi | 0,44% / 89 | 0,40% / 92 |
| 10 | Büyük Birlik | 0,20% / 40 | 0,48% / 108 |
| 11 | HÜDA PAR | 0,15% / 31 | 0,00% / 0 |
| 12 | TKP | 0,12% / 25 | 0,12% / 27 |
| 13 | TİP | 0,12% / 24 | 0,00% / 0 |
