| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | İZZET GÜNDOĞAR AK Parti | 54,23% / 6.458 | 61,03% / 8.124 |
| 2 | YÜKSEL AHMET TOKAT İyi Parti | 17,49% / 2.083 | 9,04% / 1.204 |
| 3 | MUSTAFA KÜPÇÜK Yeniden Refah | 14,31% / 1.704 | 0,00% / 0 |
| 4 | TEYFİK GÜLEY CHP | 10,85% / 1.292 | 28,19% / 3.752 |
| 5 | MUHARREM İLHAN BTP | 1,22% / 145 | 0,56% / 75 |
| 6 | OSMAN SESLİ Saadet | 1,03% / 123 | 1,18% / 157 |
| 7 | ENGİN SUNMA Büyük Birlik | 0,57% / 68 | 0,00% / 0 |
| 8 | NAZAN ATAV HKP | 0,29% / 35 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 53,96% / 6.425 | 60,25% / 7.906 |
| 2 | İyi Parti | 19,24% / 2.291 | 8,09% / 1.061 |
| 3 | CHP | 12,03% / 1.432 | 22,16% / 2.907 |
| 4 | Yeniden Refah | 10,80% / 1.286 | 0,00% / 0 |
| 5 | Saadet | 1,01% / 120 | 1,97% / 259 |
| 6 | Sol Parti | 0,87% / 103 | 0,00% / 0 |
| 7 | BTP | 0,66% / 78 | 0,87% / 114 |
| 8 | Büyük Birlik | 0,52% / 62 | 0,00% / 0 |
| 9 | Zafer Partisi | 0,50% / 59 | 0,00% / 0 |
| 10 | TKP | 0,18% / 21 | 0,14% / 18 |
| 11 | HÜDA PAR | 0,15% / 18 | 0,00% / 0 |
| 12 | TİP | 0,10% / 12 | 0,00% / 0 |
