# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | ALİ DOĞAN CHP | 37,90% / 28.182 | 0,00% / 0 |
2 | HACİ FEVZİ AKDOĞAN AK Parti | 31,88% / 23.705 | 53,21% / 37.395 |
3 | MUSTAFA DOKTOROĞLU Yeniden Refah | 22,91% / 17.034 | 0,00% / 0 |
4 | YUSUF GÜLER DEM Parti | 2,59% / 1.926 | 0,00% / 0 |
5 | BAYRAM ÇAKAR HÜDA PAR | 1,18% / 879 | 0,00% / 0 |
6 | ÖMER YILMAZ Saadet | 0,95% / 706 | 1,53% / 1.074 |
7 | GİZEM BÜŞRA BİLGİÇ İyi Parti | 0,80% / 596 | 39,42% / 27.698 |
8 | ŞAHMERAN ŞEKER Zafer Partisi | 0,43% / 321 | 0,00% / 0 |
9 | ŞERİF KAYA Büyük Birlik | 0,29% / 215 | 0,00% / 0 |
10 | HASAN ŞİMŞEK Gelecek Partisi | 0,20% / 152 | 0,00% / 0 |
11 | EROL ONGUR DEVA Partisi | 0,19% / 139 | 0,00% / 0 |
12 | HASAN TOSUN ANAP | 0,12% / 92 | 0,00% / 0 |
13 | AHMET HAKAN AKFIRAT DP | 0,12% / 92 | 0,67% / 470 |
14 | HÜSEYİN TOPALOĞLU DSP | 0,12% / 86 | 4,22% / 2.965 |
15 | ENES BOZKURT BTP | 0,09% / 69 | 0,32% / 224 |
16 | AYHAN ŞİMŞEK AP | 0,08% / 62 | 0,00% / 0 |
17 | EMRAH YILDIZ Vatan Partisi | 0,05% / 38 | 0,00% / 0 |
18 | İBRAHİM HALİL EMRULLAH Millet | 0,05% / 37 | 0,00% / 0 |
19 |
ADNAN SÖNMEZ |
0,03% / 25 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | CHP | 34,81% / 25.780 | 0,00% / 0 |
2 | AK Parti | 33,65% / 24.922 | 54,94% / 38.598 |
3 | Yeniden Refah | 21,76% / 16.116 | 0,00% / 0 |
4 | DEM Parti | 3,29% / 2.440 | 2,10% / 1.477 |
5 | HÜDA PAR | 1,61% / 1.192 | 0,00% / 0 |
6 | İyi Parti | 1,18% / 873 | 33,89% / 23.806 |
7 | Saadet | 1,05% / 780 | 1,81% / 1.272 |
8 | Zafer Partisi | 0,79% / 585 | 0,00% / 0 |
9 | Büyük Birlik | 0,34% / 253 | 1,15% / 810 |
10 | Gelecek Partisi | 0,31% / 231 | 0,00% / 0 |
11 | DEVA Partisi | 0,27% / 197 | 0,00% / 0 |
12 | DP | 0,21% / 152 | 0,59% / 414 |
13 | DSP | 0,14% / 102 | 5,00% / 3.511 |
14 | ANAP | 0,12% / 90 | 0,00% / 0 |
15 | BTP | 0,11% / 80 | 0,22% / 156 |
16 | AP | 0,09% / 70 | 0,00% / 0 |
17 | TİP | 0,09% / 64 | 0,00% / 0 |
18 | TKP | 0,06% / 46 | 0,13% / 93 |
19 | Vatan Partisi | 0,06% / 43 | 0,17% / 116 |
20 | Millet | 0,05% / 38 | 0,00% / 0 |