# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | MEHMET ÖZDEMİR MHP | 32,98% / 5.992 | 0,00% / 0 |
2 | HASAN DOĞRU Yeniden Refah | 26,16% / 4.753 | 0,00% / 0 |
3 | HÜSEYİN KILIÇ CHP | 21,85% / 3.970 | 51,93% / 9.049 |
4 | ERDAL EKİNCİ İyi Parti | 11,22% / 2.038 | 0,00% / 0 |
5 | RİFAT DAĞDELEN DEM Parti | 3,44% / 625 | 0,00% / 0 |
6 |
MURAT İLİK |
1,84% / 335 | 0,00% / 0 |
7 | REŞİT ÇELİK Saadet | 0,67% / 121 | 0,84% / 147 |
8 | SEYDİ AHMET KARACA BTP | 0,28% / 51 | 0,48% / 84 |
9 | MEHMET ÇINAR DEVA Partisi | 0,25% / 45 | 0,00% / 0 |
10 | RABİA SEÇKİN Zafer Partisi | 0,24% / 44 | 0,00% / 0 |
11 | ALİ EMRULLAH İNCEARIK Millet | 0,24% / 43 | 0,00% / 0 |
12 | AHMET GÖRGEL HÜDA PAR | 0,23% / 42 | 0,00% / 0 |
13 | MEHMET CİHAN DEMİR ANAP | 0,17% / 31 | 0,00% / 0 |
14 | ÖZLEM BALİM Gelecek Partisi | 0,12% / 22 | 0,00% / 0 |
15 | ALİ GÖKÇAYIR Vatan Partisi | 0,09% / 16 | 0,00% / 0 |
16 | EMİNE İLHAN AB Parti | 0,08% / 14 | 0,00% / 0 |
17 | RECAİ YEGEN ABP | 0,07% / 12 | 0,00% / 0 |
18 |
İBRAHİM KOCA |
0,05% / 9 | 0,00% / 0 |
19 | TURGAY SARIOĞLU DP | 0,04% / 8 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | MHP | 32,39% / 5.779 | 0,00% / 0 |
2 | Yeniden Refah | 26,02% / 4.642 | 0,00% / 0 |
3 | CHP | 22,34% / 3.986 | 43,32% / 7.525 |
4 | İyi Parti | 9,86% / 1.759 | 0,00% / 0 |
5 | DEM Parti | 5,54% / 988 | 6,67% / 1.158 |
6 | Saadet | 0,80% / 142 | 1,17% / 204 |
7 | Zafer Partisi | 0,57% / 102 | 0,00% / 0 |
8 | HÜDA PAR | 0,44% / 79 | 0,00% / 0 |
9 | BTP | 0,39% / 69 | 0,26% / 46 |
10 | DEVA Partisi | 0,36% / 65 | 0,00% / 0 |
11 | Millet | 0,29% / 51 | 0,00% / 0 |
12 | DSP | 0,21% / 37 | 0,00% / 0 |
13 | DP | 0,20% / 36 | 0,00% / 0 |
14 | ANAP | 0,17% / 31 | 0,00% / 0 |
15 | Vatan Partisi | 0,17% / 31 | 0,25% / 43 |
16 | TİP | 0,15% / 27 | 0,00% / 0 |
17 | TKP | 0,11% / 19 | 0,26% / 46 |