| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALİCAN BOZKURT AK Parti | 55,02% / 8.709 | 49,70% / 8.724 |
| 2 | SÜLEYMAN ESER Yeniden Refah | 37,06% / 5.866 | 0,00% / 0 |
| 3 | MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR Saadet | 2,91% / 461 | 1,11% / 194 |
| 4 | DERYA NEZİR BTP | 2,39% / 378 | 1,27% / 223 |
| 5 | HASAN TEKİN İyi Parti | 1,34% / 212 | 0,00% / 0 |
| 6 |
VELİ BULUT |
0,95% / 151 | 0,00% / 0 |
| 7 | MUHAMMED ENES ŞİMŞEK HÜDA PAR | 0,32% / 51 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 56,46% / 8.888 | 53,94% / 9.451 |
| 2 | Yeniden Refah | 30,40% / 4.786 | 0,00% / 0 |
| 3 | İyi Parti | 4,41% / 694 | 3,80% / 665 |
| 4 | Saadet | 2,62% / 413 | 1,19% / 208 |
| 5 | BTP | 1,80% / 284 | 0,76% / 134 |
| 6 | Büyük Birlik | 1,65% / 259 | 39,85% / 6.982 |
| 7 | RAMAZAN TATAR | 1,65% / 259 | 0,00% / 0 |
| 8 | HÜDA PAR | 0,37% / 58 | 0,00% / 0 |
| 9 | TİP | 0,37% / 58 | 0,00% / 0 |
| 10 | TKP | 0,28% / 44 | 0,46% / 81 |
