| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | HALUK CÖMERTOĞLU CHP | 48,80% / 3.318 | 52,94% / 3.793 |
| 2 | ÇETİN ÖZDEMİR AK Parti | 45,15% / 3.070 | 42,22% / 3.025 |
| 3 | ARZU TAŞTAN Yeniden Refah | 4,07% / 277 | 0,00% / 0 |
| 4 | İBRAHİM YURTSEVER BTP | 1,47% / 100 | 0,29% / 21 |
| 5 | FURKAN AKÇA HÜDA PAR | 0,29% / 20 | 0,00% / 0 |
| 6 |
MEHMET ALİ AĞCA |
0,21% / 14 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 46,09% / 3.133 | 42,81% / 3.056 |
| 2 | CHP | 45,86% / 3.117 | 51,94% / 3.708 |
| 3 | Yeniden Refah | 5,75% / 391 | 0,00% / 0 |
| 4 | BTP | 0,94% / 64 | 0,32% / 23 |
| 5 | DEVA Partisi | 0,66% / 45 | 0,00% / 0 |
| 6 | TİP | 0,31% / 21 | 0,00% / 0 |
| 7 | HÜDA PAR | 0,28% / 19 | 0,00% / 0 |
| 8 | TKP | 0,10% / 7 | 0,32% / 23 |
