| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | HÜSEYİN ARSLAN AK Parti | 47,64% / 4.611 | 43,53% / 4.286 |
| 2 | YILDIRAN YÜKSEL MHP | 37,26% / 3.606 | 44,81% / 4.412 |
| 3 | UFUK CAR CHP | 9,46% / 916 | 8,39% / 826 |
| 4 | VEDAT GÜNER İyi Parti | 2,39% / 231 | 2,81% / 277 |
| 5 | MEHMET ALİ TOPCU Yeniden Refah | 1,79% / 173 | 0,00% / 0 |
| 6 | OSMAN OĞUZHAN ARSLANOĞLU Zafer Partisi | 0,60% / 58 | 0,00% / 0 |
| 7 | ESAT DEMİR Büyük Birlik | 0,54% / 52 | 0,00% / 0 |
| 8 | GÜLER ÖZDEMİR BTP | 0,18% / 17 | 0,12% / 12 |
| 9 | HARUN ACAR Gelecek Partisi | 0,15% / 15 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 44,28% / 4.279 | 40,54% / 3.959 |
| 2 | MHP | 34,38% / 3.322 | 41,10% / 4.013 |
| 3 | CHP | 14,29% / 1.381 | 11,84% / 1.156 |
| 4 | Yeniden Refah | 2,50% / 242 | 0,00% / 0 |
| 5 | İyi Parti | 2,43% / 235 | 5,95% / 581 |
| 6 | Zafer Partisi | 0,88% / 85 | 0,00% / 0 |
| 7 | Büyük Birlik | 0,75% / 72 | 0,00% / 0 |
| 8 | Gelecek Partisi | 0,20% / 19 | 0,00% / 0 |
| 9 | BTP | 0,17% / 16 | 0,00% / 0 |
| 10 | TKP | 0,13% / 13 | 0,15% / 15 |
