# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | ALİ BOLTAÇ CHP | 46,16% / 88.415 | 48,36% / 95.098 |
2 | MAHMUT TAT MHP | 35,61% / 68.217 | 41,53% / 81.672 |
3 | OZAN MEHMET BOZDOĞAN Memleket | 6,05% / 11.588 | 0,00% / 0 |
4 | MEHMET YUNUS SEVEN İyi Parti | 6,00% / 11.494 | 6,76% / 13.290 |
5 | SERVET ASLAN HÜDA PAR | 1,18% / 2.267 | 0,00% / 0 |
6 | ALİ SARI Yeniden Refah | 1,18% / 2.265 | 0,00% / 0 |
7 | ZİYA BATIN ŞENER Zafer Partisi | 0,94% / 1.793 | 0,00% / 0 |
8 | ENVER VARLI Saadet | 0,69% / 1.331 | 0,48% / 945 |
9 | RAMAZAN YILDIRIM DEVA Partisi | 0,48% / 918 | 0,00% / 0 |
10 | ALİ ATAY Büyük Birlik | 0,44% / 842 | 0,00% / 0 |
11 | NEZİHA KARATAŞ BTP | 0,31% / 596 | 0,16% / 320 |
12 | FİKRET ADIGÜZEL Millet | 0,27% / 521 | 0,00% / 0 |
13 | UĞUR ÖZER TKP | 0,17% / 334 | 0,00% / 0 |
14 | YAKUP CAN GÜNGÖR AB Parti | 0,15% / 293 | 0,00% / 0 |
15 | MURAT ÜNSAL Vatan Partisi | 0,13% / 248 | 0,26% / 519 |
16 | TOLGA ÇAKIR DSP | 0,13% / 243 | 0,21% / 408 |
17 |
MEHMET BİLAL EROĞLU |
0,09% / 177 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | CHP | 45,53% / 86.857 | 43,02% / 84.473 |
2 | MHP | 35,48% / 67.677 | 40,79% / 80.107 |
3 | İyi Parti | 6,36% / 12.124 | 8,45% / 16.585 |
4 | Memleket | 4,64% / 8.858 | 0,00% / 0 |
5 | Zafer Partisi | 1,47% / 2.795 | 0,00% / 0 |
6 | Yeniden Refah | 1,45% / 2.765 | 0,00% / 0 |
7 | HÜDA PAR | 1,27% / 2.421 | 0,00% / 0 |
8 | Saadet | 0,68% / 1.296 | 0,67% / 1.306 |
9 | TİP | 0,59% / 1.134 | 0,00% / 0 |
10 | DEVA Partisi | 0,54% / 1.031 | 0,00% / 0 |
11 | BTP | 0,48% / 920 | 0,17% / 334 |
12 | Büyük Birlik | 0,47% / 900 | 0,83% / 1.636 |
13 | Sol Parti | 0,36% / 692 | 0,00% / 0 |
14 | EMEP | 0,23% / 438 | 0,00% / 0 |
15 | TKP | 0,22% / 420 | 0,22% / 439 |
16 | Vatan Partisi | 0,14% / 258 | 0,25% / 497 |
17 | TKH | 0,09% / 164 | 0,00% / 0 |