| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | BEKİR AYYILDIRIM MHP | 36,48% / 3.523 | 39,00% / 4.226 |
| 2 | MURAT ÖZCAN CHP | 32,72% / 3.160 | 23,87% / 2.586 |
| 3 | MÜKREMİN SAYAN Yeniden Refah | 13,85% / 1.338 | 0,00% / 0 |
| 4 | FATMA YILDIZ Saadet | 12,27% / 1.185 | 6,35% / 688 |
| 5 | ERDİNÇ AYDOĞDU Büyük Birlik | 2,76% / 267 | 29,81% / 3.230 |
| 6 | HASAN UĞUR BTP | 1,08% / 104 | 0,97% / 105 |
| 7 | ERDEM GÖKDEMİR Zafer Partisi | 0,59% / 57 | 0,00% / 0 |
| 8 | HİDAYET SOYLU DEVA Partisi | 0,25% / 24 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | MHP | 34,82% / 3.320 | 41,05% / 4.411 |
| 2 | CHP | 31,04% / 2.959 | 23,84% / 2.562 |
| 3 | Yeniden Refah | 12,68% / 1.209 | 0,00% / 0 |
| 4 | Saadet | 12,40% / 1.182 | 7,18% / 772 |
| 5 | İyi Parti | 2,72% / 259 | 0,00% / 0 |
| 6 | Büyük Birlik | 2,52% / 240 | 26,07% / 2.801 |
| 7 | BTP | 1,32% / 126 | 1,00% / 107 |
| 8 | TKP | 1,08% / 103 | 0,36% / 39 |
| 9 | Zafer Partisi | 1,00% / 95 | 0,00% / 0 |
| 10 | HÜDA PAR | 0,21% / 20 | 0,00% / 0 |
| 11 | DEVA Partisi | 0,17% / 16 | 0,00% / 0 |
| 12 | EMEP | 0,05% / 5 | 0,00% / 0 |
