# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | MELEK MIZRAK SUBAŞI CHP | 48,88% / 17.447 | 50,64% / 16.464 |
2 | MUSTAFA YAMAN AK Parti | 34,54% / 12.328 | 42,02% / 13.662 |
3 | CAFER ARSLANBOĞA Yeniden Refah | 7,21% / 2.575 | 0,00% / 0 |
4 | GÖKSEL AYDIN İyi Parti | 2,86% / 1.020 | 0,00% / 0 |
5 | KEMAL BİGE Zafer Partisi | 1,56% / 555 | 0,00% / 0 |
6 | ENGİN MUSLU Büyük Birlik | 1,04% / 370 | 5,02% / 1.633 |
7 | ÖMER EGE DEM Parti | 0,80% / 284 | 0,00% / 0 |
8 | HÜSEYİN KORKMAN Memleket | 0,54% / 191 | 0,00% / 0 |
9 | ETHEM ERSÖZ Saadet | 0,53% / 190 | 0,92% / 299 |
10 | BURÇİN ACAR TİP | 0,53% / 189 | 0,00% / 0 |
11 |
SELÇUK FİLOĞLU |
0,39% / 140 | 0,00% / 0 |
12 | TAHİR KARAASLAN HÜDA PAR | 0,26% / 93 | 0,00% / 0 |
13 | MEHMET ALTIN BTP | 0,26% / 92 | 0,15% / 49 |
14 | KADİR EMRE DEVA Partisi | 0,16% / 56 | 0,00% / 0 |
15 | DEVRİM SERİN Vatan Partisi | 0,13% / 48 | 0,34% / 111 |
16 | GÜLŞEN YILDIZAN Millet | 0,11% / 39 | 0,00% / 0 |
17 |
ERCAN YAĞAN |
0,11% / 38 | 0,00% / 0 |
18 | SERKAN NAMLIOĞLU DSP | 0,05% / 18 | 0,10% / 33 |
19 | YAPRAK ERDEM KUNT HAK-PAR | 0,03% / 9 | 0,00% / 0 |
20 | SERAP BAYRAKTUTAN TKH | 0,03% / 9 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | CHP | 43,99% / 15.648 | 46,88% / 15.234 |
2 | AK Parti | 33,19% / 11.807 | 39,89% / 12.961 |
3 | Yeniden Refah | 9,83% / 3.498 | 0,00% / 0 |
4 | İyi Parti | 4,12% / 1.466 | 0,00% / 0 |
5 | Zafer Partisi | 2,97% / 1.055 | 0,00% / 0 |
6 | Büyük Birlik | 1,70% / 604 | 9,97% / 3.240 |
7 | Memleket | 1,00% / 355 | 0,00% / 0 |
8 | Saadet | 0,89% / 317 | 1,27% / 414 |
9 | DEM Parti | 0,84% / 299 | 0,00% / 0 |
10 | TİP | 0,73% / 258 | 0,00% / 0 |
11 | DEVA Partisi | 0,32% / 115 | 0,00% / 0 |
12 | HÜDA PAR | 0,28% / 98 | 0,00% / 0 |
13 | TKP | 0,15% / 52 | 0,18% / 57 |