| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | VELİ AYLAR CHP | 43,15% / 1.201 | 50,93% / 1.588 |
| 2 | MEHMET SEÇGEL AK Parti | 34,53% / 961 | 45,09% / 1.406 |
| 3 | OKAN ARIK MHP | 18,94% / 527 | 1,64% / 51 |
| 4 | KEMAL TEPE İyi Parti | 2,26% / 63 | 2,08% / 65 |
| 5 | ALİ OSMAN AKSOY Yeniden Refah | 0,40% / 11 | 0,00% / 0 |
| 6 | UMUTCAN MERCAN Zafer Partisi | 0,29% / 8 | 0,00% / 0 |
| 7 | MEHMET HAKAN AKKUŞ BTP | 0,22% / 6 | 0,06% / 2 |
| 8 | MİKAİL DAĞDELEN Saadet | 0,18% / 5 | 0,19% / 6 |
| 9 | HAYRETTİN OSLUN HÜDA PAR | 0,04% / 1 | 0,00% / 0 |
