# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | MEHMET DÖNMEZ AK Parti | 43,08% / 51.077 | 40,37% / 57.551 |
2 | MEHMET DUDUOĞLU CHP | 42,17% / 50.000 | 36,65% / 52.246 |
3 | NAZMİ CEYLAN İyi Parti | 6,81% / 8.071 | 0,00% / 0 |
4 | AYDIN KAYA Yeniden Refah | 2,07% / 2.449 | 0,00% / 0 |
5 | MAHMUT AYDINCI DEM Parti | 1,54% / 1.821 | 0,00% / 0 |
6 | CENGİZ KIRGIN Zafer Partisi | 1,47% / 1.740 | 0,00% / 0 |
7 | ALİ AVCI TİP | 0,52% / 618 | 0,00% / 0 |
8 | ÖMER CENGİZ ÖZKAN HÜDA PAR | 0,44% / 518 | 0,00% / 0 |
9 | SABAHADDİN ÇINAR Saadet | 0,44% / 518 | 0,54% / 769 |
10 | MUZAFFER SEZGİN Büyük Birlik | 0,29% / 340 | 0,72% / 1.028 |
11 |
LİVAİ KAYA |
0,24% / 288 | 0,00% / 0 |
12 | HATİCE ESRA DOĞAN DEVA Partisi | 0,22% / 258 | 0,00% / 0 |
13 | MUSTAFA BEBEK Vatan Partisi | 0,13% / 151 | 0,15% / 220 |
14 | ZAFER DOĞANTAN Gelecek Partisi | 0,11% / 131 | 0,00% / 0 |
15 | VASİL KOÇKAZI TKP | 0,11% / 126 | 0,11% / 161 |
16 | YUSUF DOĞAN BTP | 0,10% / 117 | 0,08% / 118 |
17 | NUREDDİN FİDAN ANAP | 0,08% / 100 | 0,00% / 0 |
18 | HASAN ADİGÜZEL AB Parti | 0,05% / 59 | 0,00% / 0 |
19 | MEHMET EYNALLI TKH | 0,04% / 50 | 0,00% / 0 |
20 | ALİ İÇİN Millet | 0,04% / 46 | 0,00% / 0 |
21 |
MEHMET BULAR |
0,03% / 38 | 0,00% / 0 |
22 |
YUSUF KABA |
0,03% / 30 | 0,00% / 0 |
23 | AHMET URHAN Milli Yol | 0,02% / 19 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | CHP | 41,92% / 49.434 | 39,24% / 55.735 |
2 | AK Parti | 41,71% / 49.183 | 41,87% / 59.483 |
3 | İyi Parti | 5,97% / 7.036 | 0,00% / 0 |
4 | Yeniden Refah | 2,83% / 3.336 | 0,00% / 0 |
5 | Zafer Partisi | 2,14% / 2.525 | 0,00% / 0 |
6 | DEM Parti | 1,81% / 2.140 | 2,05% / 2.910 |
7 | TİP | 0,76% / 893 | 0,00% / 0 |
8 | Saadet | 0,56% / 663 | 1,03% / 1.465 |
9 | HÜDA PAR | 0,50% / 592 | 0,00% / 0 |
10 | Büyük Birlik | 0,44% / 520 | 1,09% / 1.553 |
11 | DEVA Partisi | 0,33% / 390 | 0,00% / 0 |
12 | BTP | 0,19% / 220 | 0,14% / 192 |
13 | Gelecek Partisi | 0,15% / 171 | 0,00% / 0 |
14 | TKP | 0,13% / 156 | 0,16% / 231 |
15 | Vatan Partisi | 0,13% / 152 | 0,16% / 223 |
16 | LÜTFİYE MÜLAYİM | 0,12% / 147 | 0,00% / 0 |
17 | EMEP | 0,11% / 131 | 0,00% / 0 |
18 | Sol Parti | 0,08% / 91 | 0,00% / 0 |
19 | TKH | 0,08% / 89 | 0,00% / 0 |
20 | Milli Yol | 0,05% / 54 | 0,00% / 0 |