# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | İRFAN PÜSKÜLLÜ Büyük Birlik | 34,56% / 18.310 | 46,84% / 24.361 |
2 | TURGUT BABAOĞLU MHP | 29,28% / 15.510 | 0,00% / 0 |
3 | NİHAT BAYRAKTAR CHP | 19,86% / 10.521 | 0,00% / 0 |
4 | MENDERES AYVAZ Yeniden Refah | 8,04% / 4.257 | 0,00% / 0 |
5 | FATİH BAYINDIR İyi Parti | 2,85% / 1.509 | 8,97% / 4.663 |
6 | SERDAR BÜYÜKER Saadet | 1,68% / 888 | 1,03% / 534 |
7 | İSMAİL BEYAZKOÇ Zafer Partisi | 1,25% / 664 | 0,00% / 0 |
8 | KADİR HOLAT BTP | 0,79% / 419 | 1,16% / 604 |
9 | NESLİHAN ÖNAL DEVA Partisi | 0,45% / 237 | 0,00% / 0 |
10 | AZAT AYNA DEM Parti | 0,40% / 212 | 0,00% / 0 |
11 | HASAN HÜSEYİN IŞIK HÜDA PAR | 0,33% / 174 | 0,00% / 0 |
12 | CAFER AKAN HKP | 0,25% / 132 | 0,00% / 0 |
13 | ABDULLAH YUSUF ERGEZEN Millet | 0,19% / 103 | 0,00% / 0 |
14 |
YAŞAR ALTINDAL |
0,08% / 42 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | MHP | 30,49% / 15.953 | 0,00% / 0 |
2 | Büyük Birlik | 28,59% / 14.960 | 38,32% / 19.867 |
3 | CHP | 21,01% / 10.993 | 0,00% / 0 |
4 | Yeniden Refah | 8,81% / 4.609 | 0,00% / 0 |
5 | İyi Parti | 4,18% / 2.189 | 11,57% / 5.999 |
6 | Saadet | 2,41% / 1.259 | 1,60% / 827 |
7 | Zafer Partisi | 2,17% / 1.136 | 0,00% / 0 |
8 | BTP | 0,92% / 479 | 1,59% / 826 |
9 | DEVA Partisi | 0,31% / 161 | 0,00% / 0 |
10 | Millet | 0,30% / 156 | 0,00% / 0 |
11 | HÜDA PAR | 0,24% / 124 | 0,00% / 0 |
12 | Sol Parti | 0,18% / 94 | 0,00% / 0 |
13 | TKP | 0,16% / 86 | 0,24% / 122 |
14 | TİP | 0,14% / 74 | 0,00% / 0 |
15 | Vatan Partisi | 0,10% / 52 | 0,23% / 121 |