# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | KENAN SÜBEKCİ AK Parti | 49,11% / 2.909 | 44,66% / 2.336 |
2 | ERCAN ÇAKIR MHP | 32,42% / 1.920 | 48,12% / 2.517 |
3 | MUSTAFA ÇAVUŞ Yeniden Refah | 8,63% / 511 | 0,00% / 0 |
4 | AHMET ÇEKİÇ CHP | 3,75% / 222 | 0,00% / 0 |
5 | FEHMİ COŞKUN İyi Parti | 2,75% / 163 | 6,82% / 357 |
6 | MUHAMMED HUZEYFE AKICI HÜDA PAR | 1,33% / 79 | 0,00% / 0 |
7 | ABDULLAH RIDVAN EROĞLU Zafer Partisi | 0,59% / 35 | 0,00% / 0 |
8 | FATİH TAVLI Saadet | 0,57% / 34 | 0,38% / 20 |
9 | TUNCAY AYDIN DSP | 0,41% / 24 | 0,00% / 0 |
10 | GÜLTEN ACAR BTP | 0,37% / 22 | 0,02% / 1 |
11 |
ALPER KÜÇÜK |
0,07% / 4 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | AK Parti | 48,43% / 2.851 | 46,03% / 2.388 |
2 | MHP | 29,95% / 1.763 | 43,60% / 2.262 |
3 | Yeniden Refah | 8,95% / 527 | 0,00% / 0 |
4 | İyi Parti | 5,25% / 309 | 9,91% / 514 |
5 | CHP | 5,10% / 300 | 0,00% / 0 |
6 | Zafer Partisi | 0,95% / 56 | 0,00% / 0 |
7 | Saadet | 0,59% / 35 | 0,35% / 18 |
8 | Büyük Birlik | 0,44% / 26 | 0,00% / 0 |
9 | TKP | 0,19% / 11 | 0,06% / 3 |
10 | BTP | 0,10% / 6 | 0,00% / 0 |
11 | HÜDA PAR | 0,05% / 3 | 0,00% / 0 |