| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) | 
|---|---|---|---|
| 1 | FARUK DEMİRAĞ AK Parti | 30,93% / 661 | 39,49% / 827 | 
| 2 | METE METİNYURT MHP | 28,50% / 609 | 53,68% / 1.124 | 
| 3 | AYDIN BODUR Yeniden Refah | 18,16% / 388 | 0,00% / 0 | 
| 4 | SUAT AYBAR İyi Parti | 15,91% / 340 | 0,00% / 0 | 
| 5 | EYÜP CAMCI Büyük Birlik | 2,25% / 48 | 0,00% / 0 | 
| 6 | DURSUN KILIÇKAYA Saadet | 2,25% / 48 | 1,96% / 41 | 
| 7 | NECATİ KAVUKCU CHP | 1,73% / 37 | 3,63% / 76 | 
| 8 | KADRİYE AYCI BTP | 0,28% / 6 | 0,19% / 4 | 
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) | 
|---|---|---|---|
| 1 | MHP | 31,99% / 673 | 53,22% / 1.099 | 
| 2 | AK Parti | 30,61% / 644 | 38,01% / 785 | 
| 3 | Yeniden Refah | 16,02% / 337 | 0,00% / 0 | 
| 4 | İyi Parti | 12,31% / 259 | 0,00% / 0 | 
| 5 | Büyük Birlik | 3,23% / 68 | 0,00% / 0 | 
| 6 | CHP | 3,09% / 65 | 5,18% / 107 | 
| 7 | Saadet | 2,33% / 49 | 3,54% / 73 | 
| 8 | BTP | 0,38% / 8 | 0,00% / 0 | 
| 9 | TKP | 0,05% / 1 | 0,05% / 1 | 
