# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | EROL KARADERE CHP | 44,84% / 5.342 | 0,00% / 0 |
2 | MUSTAFA KARADERE AK Parti | 33,99% / 4.049 | 46,62% / 5.145 |
3 | İBRAHİM YANIK MHP | 15,35% / 1.829 | 9,79% / 1.080 |
4 | MUSTAFA ÖZOĞUL İyi Parti | 2,13% / 254 | 42,52% / 4.692 |
5 | MÜZEYYEN KÖKSALDI Yeniden Refah | 1,91% / 227 | 0,00% / 0 |
6 | HALİL SOFU Zafer Partisi | 0,61% / 73 | 0,00% / 0 |
7 | SELİM AKKAYA Saadet | 0,60% / 72 | 0,64% / 71 |
8 | ZİYA ÖNAL BTP | 0,36% / 43 | 0,13% / 14 |
9 |
AHMET YILMAZ |
0,20% / 24 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | CHP | 41,45% / 4.947 | 0,00% / 0 |
2 | AK Parti | 32,07% / 3.828 | 43,15% / 4.700 |
3 | MHP | 17,70% / 2.112 | 13,93% / 1.517 |
4 | İyi Parti | 3,62% / 432 | 41,48% / 4.518 |
5 | Yeniden Refah | 3,07% / 366 | 0,00% / 0 |
6 | Zafer Partisi | 0,99% / 118 | 0,00% / 0 |
7 | Saadet | 0,63% / 75 | 0,94% / 102 |
8 | BTP | 0,48% / 57 | 0,00% / 0 |