27.07.2024 09:47:30

ADANA SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 100,00%
Katılım Oranı
75,96%
Toplam Sandık
5.160
Açılan Sandık
5.160
Toplam Seçmen
1.629.953
Geçerli Oy
1.182.043
Geçersiz Oy
56.043
1
ZEYDAN KARALAR
46,57%
550.531 oy
2
FATİH MEHMET KOCAİSPİR
37,43%
442.486 oy
3
MAHFUZ GÜLERYÜZ
5,60%
66.221 oy
4
AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ
4,26%
50.373 oy
5
SELAHATTİN BAYSAL
1,87%
22.090 oy
6
UMUT YANAR
1,42%
16.728 oy
7
SALİH DEMİR
0,59%
6.944 oy
8
HÜSEYİN ACARLAR
0,56%
6.675 oy
9
HAMZA MİLLİ
0,21%
2.489 oy
10
ETHEM EKE
0,19%
2.304 oy
11
EYYUP KEBUDE
0,19%
2.207 oy
12
SEVİL ARACI
0,17%
2.012 oy
13
MELEK ÇATALBAŞ
0,15%
1.749 oy
14
KUBİLAY ALTUNTAŞ
0,14%
1.602 oy
15
HAKAN BULDU
0,09%
1.088 oy
16
AHMET SUSEVEN
0,08%
930 oy
17
ALİ GEÇİOĞLU
0,08%
891 oy
18
KAZIM KÜRŞAD ERDİL
0,07%
771 oy
19
SEZGİN DOĞAN GÜROCAK
0,06%
743 oy
20
SÜLEYMAN KART
0,06%
691 oy
21
SERDAR DOĞAN
0,05%
633 oy
22
VELİ ŞAHİN
0,05%
606 oy
23
AZAD SEYİTOĞLU
0,04%
498 oy
24
MEHMET TURAN BAYBURT
0,04%
443 oy
25
MEHMET FER
0,03%
338 oy
100,00 %
Katılım Oranı
75,96%
Toplam Sandık
5.160
Açılan Sandık
5.160
Toplam Seçmen
1.629.953
Geçerli Oy
1.182.043
Geçersiz Oy
56.043
120
Adana SEÇİM SONUÇLARI HARİTASI
İlçe Belediye Başkanlığı
İlçe Belediye Meclisi

Adana İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2024 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
MECLİS SONUÇLARI
İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık

ADANA B.Bld.

100%
ZEYDAN KARALAR CHP 46,57% 5.160
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ZEYDAN KARALAR CHP 550.531 46,57%
2 FATİH MEHMET KOCAİSPİR AK Parti 442.486 37,43%
3 MAHFUZ GÜLERYÜZ DEM Parti 66.221 5,60%
4 AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ İyi Parti 50.373 4,26%
5 SELAHATTİN BAYSAL Yeniden Refah 22.090 1,87%
6 UMUT YANAR Zafer Partisi 16.728 1,42%
7 SALİH DEMİR HÜDA PAR 6.944 0,59%
8 HÜSEYİN ACARLAR Saadet 6.675 0,56%
9 HAMZA MİLLİ DEVA Partisi 2.489 0,21%
10 ETHEM EKE Memleket 2.304 0,19%
11 EYYUP KEBUDE YTP 2.207 0,19%
12 SEVİL ARACI EMEP 2.012 0,17%
13 MELEK ÇATALBAŞ BTP 1.749 0,15%
14 KUBİLAY ALTUNTAŞ TKP 1.602 0,14%
15 HAKAN BULDU DSP 1.088 0,09%
16 ALİ GEÇİOĞLU Millet 891 0,08%
17 AHMET SUSEVEN Vatan Partisi 930 0,08%
18 KAZIM KÜRŞAD ERDİL AP 771 0,07%
19 SÜLEYMAN KART HAK-PAR 691 0,06%
20 SEZGİN DOĞAN GÜROCAK AB Parti 743 0,06%
21 SERDAR DOĞAN TKH 633 0,05%
22 VELİ ŞAHİN VELİ ŞAHİN 606 0,05%
23 AZAD SEYİTOĞLU Ocak 498 0,04%
24 MEHMET TURAN BAYBURT MEHMET TURAN BAYBURT 443 0,04%
25 MEHMET FER Milli Yol 338 0,03%
ALADAĞ 100% KEMAL ÖZDEMİR CHP 48,51% 57
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL ÖZDEMİR CHP 5.720 48,51%
2 MUSTAFA AKGEDİK AK Parti 5.058 42,90%
3 MUSTAFA EKEN Yeniden Refah 598 5,07%
4 BEKİR KAPLAN İyi Parti 158 1,34%
5 FİKRET TOK Saadet 58 0,49%
6 ALİ ŞİMŞEK Zafer Partisi 46 0,39%
7 AYŞE BARAK Büyük Birlik 45 0,38%
8 AHMET BALLI DEVA Partisi 44 0,37%
9 MESUT ATICI BTP 26 0,22%
10 TURGUT KAHRİMAN HÜDA PAR 17 0,14%
11 SELAHİTTİN KARABULUT TKP 9 0,08%
12 MEHMET ÇETİN Vatan Partisi 7 0,06%
13 SİNAN İNCETAŞ Millet 5 0,04%
CEYHAN 100% KADİR AYDAR CHP 45,67% 385
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KADİR AYDAR CHP 40.758 45,67%
2 EROL KAHRAMAN AK Parti 34.682 38,86%
3 CEMAL GÖK DEM Parti 5.912 6,62%
4 ALEMDAR ÖZTÜRK İyi Parti 4.924 5,52%
5 GAZİ ÖRLÜN Yeniden Refah 858 0,96%
6 EMRAH ÖZPOLAT Zafer Partisi 572 0,64%
7 MESUT GİRİŞKİN Saadet 391 0,44%
8 YILDIRAY KORKUTAN HÜDA PAR 302 0,34%
9 ERKAN ALKANAT TKP 159 0,18%
10 CELAL TOPALOĞLU DP 155 0,17%
11 YUSUF ÇEK BTP 139 0,16%
12 NERMİN ALIRSATAR DEVA Partisi 132 0,15%
13 FATMA GEZER Büyük Birlik 106 0,12%
14 AHMET NİHAT ATA Vatan Partisi 77 0,09%
15 ERCAN ALTINTOP ERCAN ALTINTOP 49 0,05%
16 İLYAS DEMİRDÜZEN Millet 35 0,04%
ÇUKUROVA 100% EMRAH KOZAY CHP 52,85% 854
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 EMRAH KOZAY CHP 109.432 52,85%
2 FİRDEVS CİNGÖZLER MHP 54.158 26,15%
3 SONER ÇETİN İyi Parti 17.713 8,55%
4 GÖKTÜRK GÜNGÖR GÖKTÜRK GÜNGÖR 6.288 3,04%
5 YARKIN KOÇAR Zafer Partisi 5.846 2,82%
6 MEHMET CAN ÇELİK DEM Parti 3.439 1,66%
7 MUSTAFA GELDİ Yeniden Refah 2.746 1,33%
8 GÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU Saadet 1.426 0,69%
9 ALPARSLAN NURİ ADIYAMAN Büyük Birlik 894 0,43%
10 İLKER YILMAZ AP 764 0,37%
11 ÖMER FARUK TALAŞ DEVA Partisi 733 0,35%
12 HÜSEYİN AYAYDIN HÜDA PAR 650 0,31%
13 ÖZCAN AKSOY BTP 584 0,28%
14 İRFAN SAYAR Gelecek Partisi 509 0,25%
15 ÖZGÜN DİNCEL TKP 471 0,23%
16 ALİ OTMAR ANAP 374 0,18%
17 MENDERES YAKUP ŞEN Millet 277 0,13%
18 BANU KARAHAN Vatan Partisi 247 0,12%
19 SELDA TOPATAN DSP 166 0,08%
20 GANİME ASLANKESER GANİME ASLANKESER 166 0,08%
21 AHMET KILINÇ HKP 116 0,06%
22 ÜMİT AKÇAY Ocak 72 0,03%
FEKE 100% CÖMERT ÖZEN Yeniden Refah 36,26% 66
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CÖMERT ÖZEN Yeniden Refah 4.257 36,26%
2 AHMET ŞENER MHP 3.468 29,54%
3 MEHMET ALİ KIZILOLUK CHP 3.210 27,34%
4 YAŞAR SOYLU İyi Parti 307 2,61%
5 HASAN GEZER Saadet 266 2,27%
6 EŞEGÜL ÜNAL Büyük Birlik 62 0,53%
7 HASAN YILMAZ Zafer Partisi 39 0,33%
8 DOĞUKAN DIRAĞAN DEVA Partisi 30 0,26%
9 ALPER EMİR HKP 29 0,25%
10 NEJDET ŞANLI HÜDA PAR 19 0,16%
11 BEKİR ÖRÜN Millet 19 0,16%
12 FATIMA BEYZA YARDIM BTP 18 0,15%
13 ZEHRA GÜNEŞ ÇAKIRERK Vatan Partisi 12 0,10%
14 EMRE AVCILI EMRE AVCILI 4 0,03%
İMAMOĞLU 100% KASIM KARAKÖSE CHP 47,97% 72
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KASIM KARAKÖSE CHP 8.184 47,97%
2 MEHMET AYDIN KANGUR MHP 5.325 31,21%
3 MEHMET SERT İyi Parti 2.910 17,06%
4 TURAN YUMŞAK Yeniden Refah 290 1,70%
5 ERCAN TOKLU DEVA Partisi 75 0,44%
6 AHMET DAĞLARAŞTI Zafer Partisi 59 0,35%
7 VEYSEL TÜZEN Saadet 53 0,31%
8 DURMUŞ TUGUT Büyük Birlik 34 0,20%
9 YASEMİN SAĞLAM Millet 34 0,20%
10 HÜSEYİN GÜNER HKP 26 0,15%
11 NECDET HAMDİ HAZNEDAR BTP 21 0,12%
12 METİN GÖRBÜZ HÜDA PAR 20 0,12%
13 İSMAİL BOZKURT DSP 17 0,10%
14 FEVZİ ÇINAR Vatan Partisi 13 0,08%
KARAİSALI 100% BEKİR ŞİMŞEK MHP 44,76% 86
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BEKİR ŞİMŞEK MHP 6.975 44,76%
2 SAADETTİN ASLAN SAADETTİN ASLAN 3.963 25,43%
3 FADİME GEÇİOĞLU CHP 2.216 14,22%
4 KEMAL METİN İyi Parti 1.514 9,72%
5 SADULLAH GENÇ Saadet 237 1,52%
6 SALİH TOY Yeniden Refah 214 1,37%
7 AHMET KARAOĞLAN Büyük Birlik 134 0,86%
8 AKİF SERDAR GÖZÜKÜÇÜK Zafer Partisi 71 0,46%
9 RAMAZAN HASIRCI BTP 69 0,44%
10 ABDURRAHİM KÖYLÜ Vatan Partisi 57 0,37%
11 AYHAN AVCI DEVA Partisi 39 0,25%
12 NEDİM ÇOPUR Milli Yol 27 0,17%
13 UMUT GENÇ HÜDA PAR 21 0,13%
14 MEHMET ARİÇ Memleket 20 0,13%
15 SELMA ÖZDEMİR Millet 19 0,12%
16 HAKAN ÜNNÜ DSP 6 0,04%
KARATAŞ 100% ALİ BEDRETTİN KARATAŞ CHP 50,34% 75
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALİ BEDRETTİN KARATAŞ CHP 7.663 50,34%
2 NECİP TOPUZ MHP 6.576 43,20%
3 YÜKSEL BOZOK İyi Parti 309 2,03%
4 VEJDİ ORAL DEM Parti 300 1,97%
5 BEKİR SÖMEK Yeniden Refah 75 0,49%
6 HASAN KAHRAMAN KUL Zafer Partisi 67 0,44%
7 BERİVAN BAL DSP 43 0,28%
8 OSMAN KÖPRÜDÜZ HÜDA PAR 41 0,27%
9 MEHMET ÖRÜN Millet 35 0,23%
10 HAKAN CENGİZ DEVA Partisi 33 0,22%
11 İSMAİL HAKKI GÖZÜBATIK Gelecek Partisi 28 0,18%
12 ORHAN ALKAÇ Büyük Birlik 19 0,12%
13 ERCÜMENT ORHAN BTP 14 0,09%
14 ZİDAN BENGÜL Vatan Partisi 11 0,07%
15 SERTAN KOL Memleket 8 0,05%
KOZAN 100% MUSTAFA ATLI MHP 28,06% 339
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MUSTAFA ATLI MHP 21.767 28,06%
2 GÜRDAL TOPAL Büyük Birlik 19.636 25,31%
3 SUDİYE GİZEM AKSOYLU CHP 16.779 21,63%
4 KAZIM ÖZGAN İyi Parti 13.995 18,04%
5 HARUN ABDULLAH BAYSAL Yeniden Refah 2.907 3,75%
6 MUAMMER ÖZÇELİK Saadet 611 0,79%
7 GÜLŞAH KARAARSLAN Zafer Partisi 495 0,64%
8 HASAN ÇAĞRI ÇAMURDAN BTP 432 0,56%
9 SERDAR DERVİŞOĞLU DEVA Partisi 201 0,26%
10 YAKUP YAVUZ HKP 180 0,23%
11 MUSTAFA YILDIZ Millet 169 0,22%
12 SERKAN TAN HÜDA PAR 147 0,19%
13 KENAN AKIN DSP 122 0,16%
14 DOĞUKAN ERTAN Vatan Partisi 91 0,12%
15 ÖZLEM KÖSE ÖZLEM KÖSE 53 0,07%
POZANTI 100% ALİ AVAN MHP 38,41% 58
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALİ AVAN MHP 5.080 38,41%
2 ŞENOL EROĞLU CHP 4.975 37,61%
3 MUSTAFA ÇAY Yeniden Refah 2.466 18,64%
4 ADEM AYDIN İyi Parti 336 2,54%
5 SADIK PİNEGÖZ Saadet 151 1,14%
6 MEHMET EMİN KAYA DEVA Partisi 59 0,45%
7 FİGEN ŞAHİN Büyük Birlik 35 0,26%
8 MUHAMMET ENES ÇIKAT Memleket 32 0,24%
9 ADNAN KAPLAN HÜDA PAR 30 0,23%
10 NEJDAT YILDIZ Millet 30 0,23%
11 OZAN AKÇA BTP 16 0,12%
12 SÜLEYMAN SEÇİLMİŞ Gelecek Partisi 12 0,09%
13 ERKAN DİKMEN Vatan Partisi 5 0,04%
SAİMBEYLİ 100% MAHMUT DAL MAHMUT DAL 23,72% 48
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MAHMUT DAL MAHMUT DAL 2.071 23,72%
2 VEDAT CENGİZ MHP 1.958 22,43%
3 MUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE ANAP 1.242 14,23%
4 İSMAİL DURMAZ CHP 1.188 13,61%
5 EMRAH KAN Yeniden Refah 738 8,45%
6 MUSTAFA AKDOĞAN İyi Parti 496 5,68%
7 İRFAN TEKDEMİR Büyük Birlik 479 5,49%
8 VAHİTTİN MEŞE VAHİTTİN MEŞE 308 3,53%
9 SERDAL ÖZKOZANOĞLU Saadet 50 0,57%
10 HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU Vatan Partisi 48 0,55%
11 GÜLAY KIRCELLİ BTP 42 0,48%
12 SERKAN AY Zafer Partisi 31 0,36%
13 MÜSLÜM YAVUZ HKP 25 0,29%
14 MEHMET ŞEN Millet 20 0,23%
15 MUSTAFA KARA DEVA Partisi 18 0,21%
16 İSA BİRGÜN HÜDA PAR 16 0,18%
SARIÇAM 100% BİLAL ULUDAĞ MHP 40,48% 478
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BİLAL ULUDAĞ MHP 44.357 40,48%
2 HÜSEYİN GÖÇMEN CHP 41.152 37,56%
3 YUSUF ÖZER İyi Parti 7.869 7,18%
4 MUSTAFA YETER Yeniden Refah 5.307 4,84%
5 UĞUR AŞIK Büyük Birlik 3.526 3,22%
6 ALİ DEVELİ Zafer Partisi 2.587 2,36%
7 SÜLEYMAN GÖNÜL Saadet 1.631 1,49%
8 NİHAT VURGUN HÜDA PAR 665 0,61%
9 DİLEK TEPE Memleket 360 0,33%
10 SİBEL DEMİRCİ DEVA Partisi 324 0,30%
11 HAKKI ÖĞÜT Millet 312 0,28%
12 ERTUĞRUL SİNCER Gelecek Partisi 254 0,23%
13 HALUK ATADEMİR DP 246 0,22%
14 MEHMET CAN ATAŞ TKP 234 0,21%
15 İBRAHİM TANRIVERDİ BTP 224 0,20%
16 ABDULKADİR İNCİ ABDULKADİR İNCİ 147 0,13%
17 AYDIN ALDATMAZ DSP 146 0,13%
18 DOĞAN AĞBULUT HKP 124 0,11%
19 BEYSUN TANKUT Vatan Partisi 107 0,10%
SEYHAN 100% OYA TEKİN CHP 41,51% 1.678
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 OYA TEKİN CHP 158.116 41,51%
2 ERDAL HATİPOĞLU AK Parti 121.782 31,97%
3 MEHMET KARAKIŞ DEM Parti 48.091 12,63%
4 AKİF KEMAL AKAY İyi Parti 25.434 6,68%
5 HAKAN KUŞCU Zafer Partisi 6.669 1,75%
6 SEYİTHAN YILDIZ Yeniden Refah 5.989 1,57%
7 FETHULLAH BEYAZÇİÇEK HÜDA PAR 3.307 0,87%
8 YAKUP BUDAK Saadet 2.150 0,56%
9 YUNUS OĞUZ Büyük Birlik 1.869 0,49%
10 AFACAN KEMAL CAN BTP 1.202 0,32%
11 NEVZAT TOPLUKAFA Memleket 1.191 0,31%
12 TANER ÖZÜNAL DEVA Partisi 1.067 0,28%
13 AHMET FARUK ULAŞ TİP 970 0,25%
14 GÜRSEL BAYRAM TKP 748 0,20%
15 ERHAN SALTUK DSP 430 0,11%
16 SAİD CEYLAN DP 351 0,09%
17 HATİCE NESRİN KILIÇAY Vatan Partisi 292 0,08%
18 COŞKUN ŞAHİN Ocak 235 0,06%
19 ADEM BOĞA AB Parti 182 0,05%
20 AHMET ÖRÜN Millet 165 0,04%
21 GÜRHAN LÜTFİ ÖĞRETMENOĞLU ANAP 161 0,04%
22 UĞUR KARA HKP 147 0,04%
23 ELA BÜYÜKGENÇ ELA BÜYÜKGENÇ 141 0,04%
24 ŞERAFETTİN DURAN ŞERAFETTİN DURAN 133 0,03%
25 MURAT KAYMAZ MURAT KAYMAZ 58 0,02%
TUFANBEYLİ 100% AHMET AKTÜRK CHP 50,38% 61
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AHMET AKTÜRK CHP 5.596 50,38%
2 EKREM KEÇE AK Parti 4.677 42,10%
3 RECEP BALI İyi Parti 437 3,93%
4 SERDAR TÜRKEN Yeniden Refah 287 2,58%
5 MEHMET GÜL Zafer Partisi 29 0,26%
6 MUSA ÖZKAN Saadet 27 0,24%
7 ZİYA KANAT HÜDA PAR 20 0,18%
8 MAHMUT ULUN BTP 14 0,13%
9 GÜSSÜM KAFADAR GÜSSÜM KAFADAR 10 0,09%
10 MEHMET GÜNEŞ Vatan Partisi 6 0,05%
11 MUSTAFA ÇETİNKAYA Millet 5 0,05%
YUMURTALIK 100% ERDİNÇ ALTIOK CHP 40,92% 54
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ERDİNÇ ALTIOK CHP 5.119 40,92%
2 AYDIN KÜTÜKOĞLU MHP 4.352 34,79%
3 ŞAHİN OLGUN İyi Parti 1.380 11,03%
4 KENAN DENİZ DP 833 6,66%
5 ENVER ÇELİK Yeniden Refah 365 2,92%
6 TURGAY ÖZÖZEN Zafer Partisi 206 1,65%
7 UĞUR KARATAŞ DEVA Partisi 73 0,58%
8 KENAN SOLAK HÜDA PAR 34 0,27%
9 ERAY BULDUK Büyük Birlik 33 0,26%
10 SÜLEYMAN İNCİ Saadet 32 0,26%
11 MUSTAFA ÖRÜN Millet 27 0,22%
12 MEHDİ VELİ YÜKSEKAL BTP 21 0,17%
13 ARMAĞAN BULDU DSP 13 0,10%
14 NAZLIŞAH GEÇGEL Vatan Partisi 12 0,10%
15 ÖZGÜR TEKİN Memleket 11 0,09%
YÜREĞİR 100% ALİ DEMİRÇALI CHP 40,71% 849
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALİ DEMİRÇALI CHP 75.737 40,71%
2 HALİL NACAR AK Parti 71.101 38,21%
3 İBRAHİM KOCAMAN DEM Parti 15.531 8,35%
4 ABDULLAH TORUN Yeniden Refah 6.093 3,27%
5 BÜLENT ALPER İyi Parti 5.979 3,21%
6 MURAT TEMUR HÜDA PAR 4.033 2,17%
7 İBRAHİM HALİL FİDANCI Zafer Partisi 3.086 1,66%
8 OSMAN SÖYLER Saadet 1.200 0,64%
9 YAVUZ ALTUN DEVA Partisi 650 0,35%
10 AZİZ KANDEMİR Gelecek Partisi 413 0,22%
11 MUSTAFA LENGER Büyük Birlik 380 0,20%
12 AHMET ERGÖR BTP 306 0,16%
13 CİHAN AYDAR TİP 292 0,16%
14 ALİ BALSAK TKP 255 0,14%
15 TÜLAY ARI TÜLAY ARI 253 0,14%
16 AHMET MÜLAYİM DSP 205 0,11%
17 ALİ YAĞRI Vatan Partisi 147 0,08%
18 ADİL IŞIK Millet 122 0,07%
19 İBRAHİM AVŞAR AP 112 0,06%
20 NURULLAH ŞAHİN AB Parti 107 0,06%
21 SELİM DAĞLI Ocak 57 0,03%
İlçe Önde Olan Parti Oy Oranı Toplam
Sandık

ADANA B.Bld.

100%
CHP 46,57% 5.160
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 46,57% / 550.531 53,63% / 655.867
2 AK Parti 37,43% / 442.486 0,00% / 0
3 DEM Parti 5,60% / 66.221 0,00% / 0
4 İyi Parti 4,26% / 50.373 0,00% / 0
5 Yeniden Refah 1,87% / 22.090 0,00% / 0
6 Zafer Partisi 1,42% / 16.728 0,00% / 0
7 HÜDA PAR 0,59% / 6.944 0,00% / 0
8 Saadet 0,56% / 6.675 1,90% / 23.252
9 DEVA Partisi 0,21% / 2.489 0,00% / 0
10 Memleket 0,19% / 2.304 0,00% / 0
11 YTP 0,19% / 2.207 0,00% / 0
12 EMEP 0,17% / 2.012 0,00% / 0
13 BTP 0,15% / 1.749 0,26% / 3.202
14 TKP 0,14% / 1.602 0,21% / 2.568
15 DSP 0,09% / 1.088 0,52% / 6.391
16 Millet 0,08% / 891 0,00% / 0
17 Vatan Partisi 0,08% / 930 0,51% / 6.188
18 AP 0,07% / 771 0,00% / 0
19 HAK-PAR 0,06% / 691 0,00% / 0
20 AB Parti 0,06% / 743 0,00% / 0
21 TKH 0,05% / 633 0,00% / 0
22 VELİ ŞAHİN 0,05% / 606 0,00% / 0
23 Ocak 0,04% / 498 0,00% / 0
24 MEHMET TURAN BAYBURT 0,04% / 443 0,00% / 0
25 Milli Yol 0,03% / 338 0,00% / 0
ALADAĞ 100% CHP 48,51% 57
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 48,51% / 5.720 0,00% / 0
2 AK Parti 42,90% / 5.058 53,93% / 6.161
3 Yeniden Refah 5,07% / 598 0,00% / 0
4 İyi Parti 1,34% / 158 43,90% / 5.016
5 Saadet 0,49% / 58 0,74% / 85
6 Zafer Partisi 0,39% / 46 0,00% / 0
7 Büyük Birlik 0,38% / 45 0,43% / 49
8 DEVA Partisi 0,37% / 44 0,00% / 0
9 BTP 0,22% / 26 0,31% / 35
10 HÜDA PAR 0,14% / 17 0,00% / 0
11 TKP 0,08% / 9 0,00% / 0
12 Vatan Partisi 0,06% / 7 0,00% / 0
13 Millet 0,04% / 5 0,00% / 0
CEYHAN 100% CHP 45,67% 385
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 45,67% / 40.758 50,64% / 46.873
2 AK Parti 38,86% / 34.682 46,74% / 43.266
3 DEM Parti 6,62% / 5.912 0,00% / 0
4 İyi Parti 5,52% / 4.924 0,00% / 0
5 Yeniden Refah 0,96% / 858 0,00% / 0
6 Zafer Partisi 0,64% / 572 0,00% / 0
7 Saadet 0,44% / 391 1,37% / 1.272
8 HÜDA PAR 0,34% / 302 0,00% / 0
9 TKP 0,18% / 159 0,00% / 0
10 DP 0,17% / 155 0,00% / 0
11 BTP 0,16% / 139 0,15% / 135
12 DEVA Partisi 0,15% / 132 0,00% / 0
13 Büyük Birlik 0,12% / 106 0,45% / 421
14 Vatan Partisi 0,09% / 77 0,18% / 169
15 ERCAN ALTINTOP 0,05% / 49 0,00% / 0
16 Millet 0,04% / 35 0,00% / 0
ÇUKUROVA 100% CHP 52,85% 854
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 52,85% / 109.432 58,37% / 125.467
2 MHP 26,15% / 54.158 36,38% / 78.194
3 İyi Parti 8,55% / 17.713 0,00% / 0
4 GÖKTÜRK GÜNGÖR 3,04% / 6.288 0,00% / 0
5 Zafer Partisi 2,82% / 5.846 0,00% / 0
6 DEM Parti 1,66% / 3.439 0,00% / 0
7 Yeniden Refah 1,33% / 2.746 0,00% / 0
8 Saadet 0,69% / 1.426 1,88% / 4.050
9 Büyük Birlik 0,43% / 894 0,42% / 895
10 AP 0,37% / 764 0,00% / 0
11 DEVA Partisi 0,35% / 733 0,00% / 0
12 HÜDA PAR 0,31% / 650 0,00% / 0
13 BTP 0,28% / 584 0,13% / 274
14 Gelecek Partisi 0,25% / 509 0,00% / 0
15 TKP 0,23% / 471 0,00% / 0
16 ANAP 0,18% / 374 0,00% / 0
17 Millet 0,13% / 277 0,00% / 0
18 Vatan Partisi 0,12% / 247 0,27% / 572
19 DSP 0,08% / 166 1,07% / 2.295
20 GANİME ASLANKESER 0,08% / 166 0,00% / 0
21 HKP 0,06% / 116 0,00% / 0
22 Ocak 0,03% / 72 0,00% / 0
FEKE 100% Yeniden Refah 36,26% 66
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 Yeniden Refah 36,26% / 4.257 0,00% / 0
2 MHP 29,54% / 3.468 67,89% / 8.141
3 CHP 27,34% / 3.210 0,00% / 0
4 İyi Parti 2,61% / 307 8,19% / 982
5 Saadet 2,27% / 266 1,65% / 198
6 Büyük Birlik 0,53% / 62 19,81% / 2.375
7 Zafer Partisi 0,33% / 39 0,00% / 0
8 DEVA Partisi 0,26% / 30 0,00% / 0
9 HKP 0,25% / 29 0,00% / 0
10 HÜDA PAR 0,16% / 19 0,00% / 0
11 Millet 0,16% / 19 0,00% / 0
12 BTP 0,15% / 18 1,07% / 128
13 Vatan Partisi 0,10% / 12 0,43% / 51
14 EMRE AVCILI 0,03% / 4 0,00% / 0
İMAMOĞLU 100% CHP 47,97% 72
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 47,97% / 8.184 40,76% / 7.221
2 MHP 31,21% / 5.325 38,40% / 6.804
3 İyi Parti 17,06% / 2.910 0,00% / 0
4 Yeniden Refah 1,70% / 290 0,00% / 0
5 DEVA Partisi 0,44% / 75 0,00% / 0
6 Zafer Partisi 0,35% / 59 0,00% / 0
7 Saadet 0,31% / 53 1,29% / 228
8 Büyük Birlik 0,20% / 34 0,23% / 41
9 Millet 0,20% / 34 0,00% / 0
10 HKP 0,15% / 26 0,00% / 0
11 BTP 0,12% / 21 0,09% / 16
12 HÜDA PAR 0,12% / 20 0,00% / 0
13 DSP 0,10% / 17 0,50% / 88
14 Vatan Partisi 0,08% / 13 0,11% / 19
KARAİSALI 100% MHP 44,76% 86
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 MHP 44,76% / 6.975 69,91% / 10.498
2 SAADETTİN ASLAN 25,43% / 3.963 0,00% / 0
3 CHP 14,22% / 2.216 0,00% / 0
4 İyi Parti 9,72% / 1.514 27,57% / 4.140
5 Saadet 1,52% / 237 1,22% / 183
6 Yeniden Refah 1,37% / 214 0,00% / 0
7 Büyük Birlik 0,86% / 134 0,47% / 70
8 Zafer Partisi 0,46% / 71 0,00% / 0
9 BTP 0,44% / 69 0,08% / 12
10 Vatan Partisi 0,37% / 57 0,11% / 17
11 DEVA Partisi 0,25% / 39 0,00% / 0
12 Milli Yol 0,17% / 27 0,00% / 0
13 HÜDA PAR 0,13% / 21 0,00% / 0
14 Memleket 0,13% / 20 0,00% / 0
15 Millet 0,12% / 19 0,00% / 0
16 DSP 0,04% / 6 0,24% / 36
KARATAŞ 100% CHP 50,34% 75
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 50,34% / 7.663 45,49% / 6.986
2 MHP 43,20% / 6.576 51,32% / 7.881
3 İyi Parti 2,03% / 309 0,00% / 0
4 DEM Parti 1,97% / 300 0,00% / 0
5 Yeniden Refah 0,49% / 75 0,00% / 0
6 Zafer Partisi 0,44% / 67 0,00% / 0
7 DSP 0,28% / 43 0,27% / 41
8 HÜDA PAR 0,27% / 41 0,00% / 0
9 Millet 0,23% / 35 0,00% / 0
10 DEVA Partisi 0,22% / 33 0,00% / 0
11 Gelecek Partisi 0,18% / 28 0,00% / 0
12 Büyük Birlik 0,12% / 19 0,49% / 75
13 BTP 0,09% / 14 0,07% / 10
14 Vatan Partisi 0,07% / 11 0,07% / 11
15 Memleket 0,05% / 8 0,00% / 0
KOZAN 100% MHP 28,06% 339
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 MHP 28,06% / 21.767 39,99% / 31.385
2 Büyük Birlik 25,31% / 19.636 9,39% / 7.370
3 CHP 21,63% / 16.779 0,00% / 0
4 İyi Parti 18,04% / 13.995 23,05% / 18.090
5 Yeniden Refah 3,75% / 2.907 0,00% / 0
6 Saadet 0,79% / 611 25,80% / 20.249
7 Zafer Partisi 0,64% / 495 0,00% / 0
8 BTP 0,56% / 432 0,48% / 379
