| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | KAZİM ERHAN DEM Parti | 49,48% / 4.776 | 54,61% / 5.417 |
| 2 | SEDAT GÜMÜŞ AK Parti | 30,50% / 2.944 | 41,88% / 4.154 |
| 3 | MAŞUK IŞIK CHP | 16,61% / 1.603 | 1,61% / 160 |
| 4 | ENGİN KUŞ TKP | 1,10% / 106 | 1,22% / 121 |
| 5 | ERHAN ÇELİK İyi Parti | 0,70% / 68 | 0,00% / 0 |
| 6 | FUAT KASIM BTP | 0,61% / 59 | 0,31% / 31 |
| 7 | MESUT ZONGULDAK DEVA Partisi | 0,45% / 43 | 0,00% / 0 |
| 8 | HASAN ÜRE HÜDA PAR | 0,22% / 21 | 0,00% / 0 |
| 9 | HÜSNÜ YILAN DP | 0,20% / 19 | 0,00% / 0 |
| 10 | FERHAT YILDIRIM Saadet | 0,13% / 13 | 0,37% / 37 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | DEM Parti | 51,58% / 4.936 | 55,50% / 5.469 |
| 2 | AK Parti | 28,77% / 2.753 | 40,28% / 3.969 |
| 3 | CHP | 15,79% / 1.511 | 1,80% / 177 |
| 4 | TKP | 1,33% / 127 | 1,85% / 182 |
| 5 | İyi Parti | 0,89% / 85 | 0,00% / 0 |
| 6 | DEVA Partisi | 0,51% / 49 | 0,00% / 0 |
| 7 | HÜDA PAR | 0,32% / 31 | 0,00% / 0 |
| 8 | Saadet | 0,30% / 29 | 0,58% / 57 |
| 9 | BTP | 0,26% / 25 | 0,00% / 0 |
| 10 | DP | 0,24% / 23 | 0,00% / 0 |
