| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAFER ALTINIŞIK Yeniden Refah | 51,69% / 994 | 0,00% / 0 |
| 2 | BAŞARAN YAŞLI AK Parti | 45,35% / 872 | 49,48% / 907 |
| 3 | ŞAHİN YILDIRIM MHP | 2,39% / 46 | 7,69% / 141 |
| 4 | ERDOĞAN ÇELİK Saadet | 0,31% / 6 | 36,93% / 677 |
| 5 | ÖNDER YAĞIZ DEVA Partisi | 0,16% / 3 | 0,00% / 0 |
| 6 | FATİH ASLAN BTP | 0,10% / 2 | 0,55% / 10 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yeniden Refah | 45,37% / 819 | 0,00% / 0 |
| 2 | AK Parti | 41,61% / 751 | 49,48% / 861 |
| 3 | MHP | 11,30% / 204 | 8,68% / 151 |
| 4 | TKP | 1,27% / 23 | 0,52% / 9 |
| 5 | BTP | 0,44% / 8 | 0,00% / 0 |
