| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | SEZAİ SUBAŞI MHP | 50,48% / 1.362 | 45,94% / 1.290 |
| 2 | SİNAN AKBULUT AK Parti | 45,92% / 1.239 | 51,60% / 1.449 |
| 3 | ERHAN ATALAY CHP | 1,85% / 50 | 1,39% / 39 |
| 4 | AHMET COŞGUN Büyük Birlik | 1,15% / 31 | 0,00% / 0 |
| 5 | SAADETTİN ÇERİK Saadet | 0,30% / 8 | 0,68% / 19 |
| 6 | MUSA TORUN Yeniden Refah | 0,19% / 5 | 0,00% / 0 |
| 7 | YUSUF CERRAHOĞLU BTP | 0,11% / 3 | 0,39% / 11 |
