# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | AVNİ KURT CHP | 54,58% / 6.015 | 48,99% / 4.827 |
2 | NUMAN SOYER AK Parti | 40,39% / 4.451 | 49,15% / 4.843 |
3 | LEYLA ZENGİN MHP | 1,19% / 131 | 1,18% / 116 |
4 | DOĞAN KESİCİ DEM Parti | 1,06% / 117 | 0,00% / 0 |
5 | ESRA KÖSEDAĞ Zafer Partisi | 0,88% / 97 | 0,00% / 0 |
6 | ÖZGE YILMAZ İyi Parti | 0,79% / 87 | 0,00% / 0 |
7 | TURAN ÖZEN Yeniden Refah | 0,39% / 43 | 0,00% / 0 |
8 | AHMET SICAKKANLI HÜDA PAR | 0,15% / 17 | 0,00% / 0 |
9 | ÖMER FARUK YUMUK DEVA Partisi | 0,15% / 16 | 0,00% / 0 |
10 | MUHARREM KOCADAĞ Saadet | 0,14% / 15 | 0,41% / 40 |
11 | RAMAZAN GANİLER BTP | 0,13% / 14 | 0,16% / 16 |
12 | NURCAN YILDIRIM Millet | 0,06% / 7 | 0,00% / 0 |
13 | ŞADUMAN ÇAĞLAR Vatan Partisi | 0,05% / 6 | 0,11% / 11 |
14 |
YAVUZ ONAY |
0,04% / 4 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | CHP | 53,11% / 5.840 | 47,32% / 4.665 |
2 | AK Parti | 37,62% / 4.137 | 45,61% / 4.496 |
3 | MHP | 3,45% / 379 | 4,13% / 407 |
4 | İyi Parti | 1,61% / 177 | 0,00% / 0 |
5 | Zafer Partisi | 1,61% / 177 | 0,00% / 0 |
6 | BTP | 1,32% / 145 | 0,05% / 5 |
7 | Yeniden Refah | 0,69% / 76 | 0,00% / 0 |
8 | DEVA Partisi | 0,27% / 30 | 0,00% / 0 |
9 | TKP | 0,26% / 29 | 0,07% / 7 |
10 | HAYRETTİN ALTUN | 0,05% / 6 | 0,00% / 0 |