# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | VEYSEL TİRYAKİ AK Parti | 47,26% / 99.576 | 64,43% / 130.434 |
2 | RAMAZAN DEĞERLİ CHP | 37,38% / 78.774 | 0,00% / 0 |
3 | MEHMET ALTINGÖZ Yeniden Refah | 6,40% / 13.489 | 0,00% / 0 |
4 | CAN GÜLER Zafer Partisi | 3,06% / 6.447 | 0,00% / 0 |
5 | REMZİ SAĞLAM İyi Parti | 1,50% / 3.170 | 27,37% / 55.400 |
6 | MEHMET ADİL BAŞKARA DEM Parti | 1,09% / 2.289 | 0,00% / 0 |
7 | EMANULLAH KOCA Saadet | 1,01% / 2.132 | 2,49% / 5.050 |
8 | KADRİYE ESRA AYGÜN DEVA Partisi | 0,34% / 713 | 0,00% / 0 |
9 | AYNUR ARSLANER Memleket | 0,27% / 566 | 0,00% / 0 |
10 | BAYRAM GÜZEL BTP | 0,25% / 523 | 0,24% / 480 |
11 | NESLİHAN ŞAHİN DALKAYA TİP | 0,20% / 424 | 0,00% / 0 |
12 | HASAN RIZA ÇAĞDAŞ TKP | 0,14% / 292 | 0,40% / 805 |
13 | HARUN AGAH HÜDA PAR | 0,13% / 275 | 0,00% / 0 |
14 | İREM TAÇYILDIZ EMEP | 0,11% / 234 | 0,00% / 0 |
15 | MURAT BOZKURT Gelecek Partisi | 0,11% / 229 | 0,00% / 0 |
16 | HATİCE TAŞTAN ANAP | 0,10% / 215 | 0,00% / 0 |
17 | SADET POLAT YTP | 0,10% / 204 | 0,00% / 0 |
18 |
AYDIN ÜNSAL |
0,08% / 169 | 0,00% / 0 |
19 | KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ Vatan Partisi | 0,08% / 159 | 0,22% / 448 |
20 | ALİ DİNÇER Milli Yol | 0,07% / 142 | 0,00% / 0 |
21 | GÜLTEN DEMİRBAŞ DSP | 0,06% / 133 | 0,81% / 1.643 |
22 | YAKUP COŞKUN DP | 0,06% / 132 | 0,32% / 643 |
23 | OSMAN KILIÇ Millet | 0,06% / 122 | 0,00% / 0 |
24 | HÜSEYİN POLAT HAK-PAR | 0,05% / 99 | 0,00% / 0 |
25 | MUSTAFA DENİZ ÇAKIR HKP | 0,04% / 84 | 0,00% / 0 |
26 | ERGÜN BOYACIOĞLU AP | 0,03% / 66 | 0,00% / 0 |
27 |
YAVUZ TOPSAÇ |
0,03% / 55 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | AK Parti | 45,00% / 94.532 | 61,43% / 125.644 |
2 | CHP | 37,75% / 79.298 | 24,42% / 49.959 |
3 | Yeniden Refah | 6,65% / 13.979 | 0,00% / 0 |
4 | Zafer Partisi | 3,60% / 7.573 | 0,00% / 0 |
5 | İyi Parti | 1,70% / 3.574 | 8,04% / 16.444 |
6 | DEM Parti | 1,18% / 2.487 | 0,70% / 1.430 |
7 | Saadet | 1,01% / 2.118 | 1,76% / 3.605 |
8 | Büyük Birlik | 0,77% / 1.613 | 2,74% / 5.613 |
9 | DEVA Partisi | 0,38% / 804 | 0,00% / 0 |
10 | Memleket | 0,27% / 574 | 0,00% / 0 |
11 | BTP | 0,27% / 568 | 0,18% / 358 |
12 | TİP | 0,25% / 534 | 0,00% / 0 |
13 | Gelecek Partisi | 0,21% / 437 | 0,00% / 0 |
14 | TKP | 0,15% / 322 | 0,18% / 371 |
15 | HÜDA PAR | 0,15% / 320 | 0,00% / 0 |
16 | ANAP | 0,13% / 272 | 0,00% / 0 |
17 | EMEP | 0,09% / 190 | 0,00% / 0 |
18 | Vatan Partisi | 0,09% / 182 | 0,10% / 209 |
19 | DP | 0,08% / 178 | 0,16% / 329 |
20 | Milli Yol | 0,07% / 157 | 0,00% / 0 |
21 | Millet | 0,07% / 142 | 0,00% / 0 |
22 | Sol Parti | 0,06% / 126 | 0,00% / 0 |
23 | TKH | 0,05% / 106 | 0,00% / 0 |