# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | BÜNYAMİN ÇİFTÇİ AK Parti | 36,33% / 27.716 | 54,56% / 38.658 |
2 | ŞEVKİ DEMİRCİ İyi Parti | 33,21% / 25.335 | 14,59% / 10.337 |
3 | MUHARREM GÖKÇE CHP | 21,52% / 16.417 | 23,25% / 16.475 |
4 | HAMZA EKŞİ Yeniden Refah | 4,67% / 3.565 | 0,00% / 0 |
5 | HACI FİLİK Zafer Partisi | 1,94% / 1.482 | 0,00% / 0 |
6 | ORHAN MORDOĞAN TİP | 0,64% / 485 | 0,00% / 0 |
7 | İBRAHİM ÇAMKERTEN DEVA Partisi | 0,35% / 266 | 0,00% / 0 |
8 | TURAN SAK HÜDA PAR | 0,26% / 198 | 0,00% / 0 |
9 |
YUSUF EMRE CÜRE |
0,23% / 178 | 0,00% / 0 |
10 | RÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ UZAR TKP | 0,20% / 153 | 0,00% / 0 |
11 | MEHMET KOÇ BTP | 0,19% / 145 | 0,23% / 166 |
12 | HAKAN ERCAN DSP | 0,13% / 102 | 0,40% / 282 |
13 | AHMET KORKMAZ YTP | 0,10% / 77 | 0,00% / 0 |
14 | AHMET ALBAYRAK DP | 0,09% / 72 | 0,21% / 151 |
15 |
ERÇİN ERDOĞAN |
0,07% / 53 | 0,00% / 0 |
16 | ALİ ERDOĞDU HKP | 0,05% / 39 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | AK Parti | 38,73% / 29.449 | 53,73% / 37.918 |
2 | CHP | 24,99% / 19.000 | 23,72% / 16.739 |
3 | İyi Parti | 22,97% / 17.464 | 13,85% / 9.777 |
4 | Yeniden Refah | 6,97% / 5.299 | 0,00% / 0 |
5 | Zafer Partisi | 3,36% / 2.554 | 0,00% / 0 |
6 | TİP | 0,99% / 752 | 0,00% / 0 |
7 | DEVA Partisi | 0,45% / 344 | 0,00% / 0 |
8 | Sol Parti | 0,36% / 276 | 0,00% / 0 |
9 | TKP | 0,31% / 233 | 0,42% / 295 |
10 | HÜDA PAR | 0,31% / 233 | 0,00% / 0 |
11 | BTP | 0,30% / 226 | 0,25% / 179 |
12 | EMEP | 0,18% / 135 | 0,00% / 0 |
13 | TKH | 0,09% / 67 | 0,00% / 0 |