# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | ARYAN DOĞAN DEM Parti | 54,26% / 5.671 | 55,06% / 6.294 |
2 | YAKUP KAYA AK Parti | 21,68% / 2.266 | 38,32% / 4.381 |
3 | ÇETİN ERGİN Gelecek Partisi | 11,13% / 1.163 | 0,00% / 0 |
4 | ŞEMSETTİN ONULER CHP | 8,78% / 918 | 0,00% / 0 |
5 | SALAHATTİN TURAN Yeniden Refah | 2,13% / 223 | 0,00% / 0 |
6 | MEHMET YEGİT DEVA Partisi | 0,59% / 62 | 0,00% / 0 |
7 | KEMAL İNDİÇ Saadet | 0,47% / 49 | 0,44% / 50 |
8 | KEMAL BİN HKP | 0,33% / 34 | 0,00% / 0 |
9 | İKRAM AYDIN HÜDA PAR | 0,28% / 29 | 0,00% / 0 |
10 | MUSTAFA HAYRİ TUĞ BTP | 0,21% / 22 | 0,30% / 34 |
11 |
MEHMET BALOĞULLARI |
0,13% / 14 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | DEM Parti | 56,18% / 5.828 | 56,27% / 6.294 |
2 | AK Parti | 21,05% / 2.183 | 37,07% / 4.147 |
3 | Gelecek Partisi | 9,82% / 1.019 | 0,00% / 0 |
4 | CHP | 8,73% / 906 | 0,00% / 0 |
5 | Yeniden Refah | 2,73% / 283 | 0,00% / 0 |
6 | Saadet | 0,72% / 75 | 0,00% / 0 |
7 | TKP | 0,41% / 43 | 0,51% / 57 |
8 | BTP | 0,35% / 36 | 0,00% / 0 |