| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | KEMAL ÇEBİ CHP | 50,20% / 219.377 | 50,97% / 223.834 |
| 2 | AZİZ YENİAY AK Parti | 36,44% / 159.252 | 45,22% / 198.564 |
| 3 | BERİVAN DEMİR DEM Parti | 4,63% / 20.217 | 0,00% / 0 |
| 4 | EMRE MET Zafer Partisi | 2,87% / 12.548 | 0,00% / 0 |
| 5 | MEHMET YAVAN Yeniden Refah | 2,41% / 10.514 | 0,00% / 0 |
| 6 | MÜMİN GÜNLER İyi Parti | 0,90% / 3.917 | 0,00% / 0 |
| 7 | MUSTAFA KURDAŞ Saadet | 0,62% / 2.695 | 1,55% / 6.797 |
| 8 | MARUF İÇKE HÜDA PAR | 0,41% / 1.773 | 0,00% / 0 |
| 9 | SERAP İRDEMEN BTP | 0,32% / 1.393 | 0,22% / 985 |
| 10 | MİKAİL YILMAZ Memleket | 0,26% / 1.153 | 0,00% / 0 |
| 11 |
NESİM ÖZÇİÇEK |
0,21% / 925 | 0,00% / 0 |
| 12 | GÖKHAN ERTEKİN TKP | 0,18% / 801 | 0,00% / 0 |
| 13 | LOKMAN ALPAYDIN DEVA Partisi | 0,18% / 768 | 0,00% / 0 |
| 14 | MELTEM FATMA MERCAN DSP | 0,11% / 464 | 0,57% / 2.512 |
| 15 | SERKAN ERGEN Vatan Partisi | 0,07% / 291 | 0,14% / 635 |
| 16 | HATİCE MERVE ERKILINÇ DP | 0,07% / 289 | 0,18% / 790 |
| 17 | SERHAT CAN AB Parti | 0,06% / 253 | 0,00% / 0 |
| 18 |
MURAT ATHAN |
0,05% / 205 | 0,00% / 0 |
| 19 | SÜLEYMAN EROL Millet | 0,04% / 195 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 47,39% / 207.248 | 46,75% / 204.435 |
| 2 | AK Parti | 35,19% / 153.903 | 44,21% / 193.338 |
| 3 | DEM Parti | 5,68% / 24.836 | 4,44% / 19.407 |
| 4 | Zafer Partisi | 4,06% / 17.751 | 0,00% / 0 |
| 5 | Yeniden Refah | 2,98% / 13.015 | 0,00% / 0 |
| 6 | İyi Parti | 1,28% / 5.615 | 0,00% / 0 |
| 7 | Saadet | 0,69% / 3.022 | 1,88% / 8.218 |
| 8 | TİP | 0,58% / 2.517 | 0,00% / 0 |
| 9 | Memleket | 0,36% / 1.576 | 0,00% / 0 |
| 10 | HÜDA PAR | 0,27% / 1.174 | 0,00% / 0 |
| 11 | Gelecek Partisi | 0,24% / 1.036 | 0,00% / 0 |
| 12 | DEVA Partisi | 0,23% / 1.007 | 0,00% / 0 |
| 13 | BTP | 0,23% / 997 | 0,24% / 1.071 |
| 14 | TKP | 0,17% / 743 | 0,21% / 913 |
| 15 | EMEP | 0,15% / 640 | 0,00% / 0 |
| 16 | DSP | 0,13% / 568 | 0,58% / 2.536 |
| 17 | Sol Parti | 0,08% / 369 | 0,00% / 0 |
| 18 | Vatan Partisi | 0,07% / 304 | 0,16% / 685 |
| 19 | DP | 0,06% / 245 | 0,23% / 1.022 |
| 20 | TKH | 0,05% / 232 | 0,00% / 0 |
| 21 | Millet | 0,05% / 217 | 0,00% / 0 |
| 22 | AB Parti | 0,04% / 192 | 0,00% / 0 |
| 23 | HKP | 0,04% / 163 | 0,00% / 0 |
