| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | HATİCE ATABAY GÜNDOĞDU DEM Parti | 47,72% / 10.200 | 53,00% / 12.713 |
| 2 | FERMAN YILDIRIM AK Parti | 34,15% / 7.300 | 43,43% / 10.419 |
| 3 | COŞKUN SALTIKALP Yeniden Refah | 15,46% / 3.305 | 0,00% / 0 |
| 4 | YAKUP ALADAĞ CHP | 1,47% / 315 | 1,83% / 439 |
| 5 | MUSTAFA AĞYAR BTP | 0,55% / 118 | 0,21% / 50 |
| 6 | RIDVAN ŞAHİN Saadet | 0,34% / 72 | 1,10% / 265 |
| 7 | ERKAN GÜL HÜDA PAR | 0,30% / 65 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | DEM Parti | 49,58% / 10.498 | 53,83% / 12.892 |
| 2 | AK Parti | 32,24% / 6.825 | 41,06% / 9.833 |
| 3 | Yeniden Refah | 14,34% / 3.037 | 0,00% / 0 |
| 4 | CHP | 1,67% / 353 | 2,05% / 492 |
| 5 | DEVA Partisi | 0,68% / 143 | 0,00% / 0 |
| 6 | BTP | 0,43% / 92 | 0,00% / 0 |
| 7 | HÜDA PAR | 0,41% / 87 | 0,00% / 0 |
| 8 | Saadet | 0,38% / 81 | 1,01% / 243 |
| 9 | TKP | 0,26% / 56 | 0,17% / 41 |
