| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖRKEM DUMAN CHP | 41,85% / 119.081 | 49,60% / 143.180 |
| 2 | ADNAN ÖZTEKİN AK Parti | 37,05% / 105.435 | 44,20% / 127.583 |
| 3 | SUAT NEZİR İyi Parti | 8,67% / 24.669 | 0,00% / 0 |
| 4 | HURŞİ ATAMAN DEM Parti | 5,08% / 14.455 | 0,00% / 0 |
| 5 | MUSTAFA DİNÇER Zafer Partisi | 3,07% / 8.729 | 0,00% / 0 |
| 6 | ÜMİT TOKER Yeniden Refah | 1,20% / 3.424 | 0,00% / 0 |
| 7 | ÖZLEM AVCI TİP | 0,51% / 1.458 | 0,00% / 0 |
| 8 | SELÇUK KAVUŞAN Saadet | 0,41% / 1.156 | 1,96% / 5.644 |
| 9 | MELEK ÇELİK BTP | 0,35% / 997 | 0,14% / 395 |
| 10 | GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK Memleket | 0,31% / 895 | 0,00% / 0 |
| 11 | HAMZA FIRAT KULA TKP | 0,30% / 858 | 0,41% / 1.174 |
| 12 | MEHMET AYBAR UYGUR DEVA Partisi | 0,27% / 779 | 0,00% / 0 |
| 13 | HÜSEYİN ŞANİ HÜDA PAR | 0,17% / 484 | 0,00% / 0 |
| 14 | NEFİZE SELÇUK EMEP | 0,15% / 423 | 0,00% / 0 |
| 15 | DERYA YENTÜR DP | 0,11% / 314 | 0,39% / 1.123 |
| 16 |
MEHMET VEFA DEMİR |
0,11% / 303 | 0,00% / 0 |
| 17 | ERKAL GÜNEL Sol Parti | 0,10% / 297 | 0,00% / 0 |
| 18 | RAMAZAN ÇALIŞKAN Vatan Partisi | 0,10% / 277 | 0,26% / 760 |
| 19 | TAHSİN İLİK DSP | 0,10% / 271 | 2,92% / 8.429 |
| 20 | RECEP ÇAKILKAYA ANAP | 0,05% / 150 | 0,00% / 0 |
| 21 | NALAN EMİR Millet | 0,02% / 60 | 0,00% / 0 |
| 22 | NUR ASLAN Ocak | 0,01% / 37 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 41,37% / 117.219 | 47,31% / 136.433 |
| 2 | AK Parti | 36,26% / 102.735 | 43,18% / 124.524 |
| 3 | İyi Parti | 7,07% / 20.043 | 0,00% / 0 |
| 4 | DEM Parti | 5,58% / 15.800 | 3,45% / 9.950 |
| 5 | Zafer Partisi | 4,21% / 11.920 | 0,00% / 0 |
| 6 | Yeniden Refah | 1,34% / 3.798 | 0,00% / 0 |
| 7 | TİP | 0,83% / 2.361 | 0,00% / 0 |
| 8 | Saadet | 0,52% / 1.466 | 1,82% / 5.246 |
| 9 | Memleket | 0,51% / 1.455 | 0,00% / 0 |
| 10 | DEVA Partisi | 0,37% / 1.041 | 0,00% / 0 |
| 11 | BTP | 0,36% / 1.011 | 0,13% / 369 |
| 12 | TKP | 0,35% / 992 | 0,45% / 1.288 |
| 13 | EMEP | 0,26% / 724 | 0,00% / 0 |
| 14 | HÜDA PAR | 0,19% / 540 | 0,00% / 0 |
| 15 | DSP | 0,17% / 487 | 2,55% / 7.366 |
| 16 | Sol Parti | 0,14% / 384 | 0,00% / 0 |
| 17 | DP | 0,13% / 368 | 0,40% / 1.141 |
| 18 | TKH | 0,13% / 367 | 0,00% / 0 |
| 19 | Vatan Partisi | 0,11% / 316 | 0,24% / 688 |
| 20 | MERT İPEK | 0,09% / 263 | 0,00% / 0 |
| 21 | Ocak | 0,02% / 49 | 0,00% / 0 |
