| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMET ÖZER CHP | 49,05% / 227.608 | 51,55% / 227.146 |
| 2 | HAMİT ÖNCÜ AK Parti | 39,18% / 181.806 | 45,93% / 202.379 |
| 3 | EMİN TAŞKAN Zafer Partisi | 3,69% / 17.132 | 0,00% / 0 |
| 4 | AHMET FATİH HATUNOĞLU Yeniden Refah | 3,11% / 14.418 | 0,00% / 0 |
| 5 | MUHARREM YILDIZ İyi Parti | 1,38% / 6.398 | 0,00% / 0 |
| 6 | TANJU KARAKUŞ Memleket | 0,58% / 2.710 | 0,00% / 0 |
| 7 | MEHMET FARUK ERTEKİN Saadet | 0,58% / 2.692 | 0,99% / 4.380 |
| 8 | ALİ EMRAH GÜRBÜZ DEVA Partisi | 0,51% / 2.378 | 0,00% / 0 |
| 9 | ERKAN DEMİR HÜDA PAR | 0,39% / 1.789 | 0,00% / 0 |
| 10 | MÜNİR EREN Gelecek Partisi | 0,31% / 1.446 | 0,00% / 0 |
| 11 | YÜKSEL AKGÜL BTP | 0,29% / 1.349 | 0,20% / 870 |
| 12 | İPEK SÜT DSP | 0,21% / 979 | 0,30% / 1.337 |
| 13 | OSMAN SERKAN DÜZ TKP | 0,19% / 901 | 0,00% / 0 |
| 14 | TURAN YILMAZ EMEP | 0,18% / 813 | 0,00% / 0 |
| 15 | MEHMET KÜRŞAT BOZKURT Vatan Partisi | 0,09% / 424 | 0,11% / 468 |
| 16 | YÜKSEL DAYI ABP | 0,06% / 269 | 0,00% / 0 |
| 17 | EYLEM MÜNÜKLÜ AB Parti | 0,06% / 260 | 0,00% / 0 |
| 18 | ZAKİR ERDİNÇ Millet | 0,04% / 193 | 0,00% / 0 |
| 19 |
MERT MUHAMMED ÇEKİCİ |
0,04% / 173 | 0,00% / 0 |
| 20 | SERHAT DOĞRU Milli Yol | 0,03% / 125 | 0,00% / 0 |
| 21 |
FEDAİ ŞİRİN |
0,02% / 74 | 0,00% / 0 |
| 22 |
ERDOĞAN HORASAN |
0,01% / 69 | 0,00% / 0 |
| 23 |
ŞEREFETTİN TAŞKULAK |
0,01% / 40 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 47,80% / 221.519 | 40,27% / 175.634 |
| 2 | AK Parti | 38,02% / 176.192 | 45,48% / 198.324 |
| 3 | Zafer Partisi | 3,93% / 18.220 | 0,00% / 0 |
| 4 | Yeniden Refah | 3,49% / 16.196 | 0,00% / 0 |
| 5 | İyi Parti | 1,38% / 6.385 | 0,00% / 0 |
| 6 | Saadet | 0,65% / 3.003 | 1,19% / 5.206 |
| 7 | Memleket | 0,64% / 2.944 | 0,00% / 0 |
| 8 | Sol Parti | 0,62% / 2.856 | 0,00% / 0 |
| 9 | TİP | 0,59% / 2.752 | 0,00% / 0 |
| 10 | DEVA Partisi | 0,59% / 2.737 | 0,00% / 0 |
| 11 | HÜDA PAR | 0,43% / 2.004 | 0,00% / 0 |
| 12 | BTP | 0,32% / 1.494 | 0,21% / 907 |
| 13 | Gelecek Partisi | 0,29% / 1.336 | 0,00% / 0 |
| 14 | EMEP | 0,25% / 1.142 | 0,00% / 0 |
| 15 | DSP | 0,21% / 975 | 0,31% / 1.347 |
| 16 | TKP | 0,19% / 879 | 0,15% / 666 |
| 17 | ÜNAL KIRMIZITAŞ | 0,19% / 878 | 0,00% / 0 |
| 18 | FIRAT GÜNDÜZ | 0,11% / 511 | 0,00% / 0 |
| 19 | Vatan Partisi | 0,10% / 460 | 0,13% / 554 |
| 20 | ABP | 0,06% / 293 | 0,00% / 0 |
| 21 | HKP | 0,05% / 242 | 0,00% / 0 |
| 22 | AB Parti | 0,05% / 231 | 0,00% / 0 |
| 23 | Millet | 0,05% / 226 | 0,00% / 0 |
